Huawei Ascend
| Varyant | RAM | Depolama | Model |
|---|---|---|---|
| 1 GiB RAM / 8 GB ROM · Dual SIM | 1 GiB RAM | 8 GB ROM | Ascend G628-TL00 Dual SIM TD-LTE |
| 1 GiB RAM / 4 GB ROM · Dual SIM | 1 GiB RAM | 4 GB ROM | Ascend Y540 Dual SIM |
| 1 GiB RAM / 4 GB ROM · Dual SIM | 1 GiB RAM | 4 GB ROM | Ascend Y625-U21 Dual SIM |
| 1 GiB RAM / 4 GB ROM · Dual SIM | 1 GiB RAM | 4 GB ROM | Ascend Y625-U51 Dual SIM |
| 512 MiB RAM / 512 MiB ROM 100 MiB total user storage | 512 MiB RAM | 512 MiB ROM 100 MiB total user storage | Ascend G300C |
| 512 MiB RAM 393 MiB user accessible RAM / 4 GB ROM 2460 MiB total user storage | 512 MiB RAM 393 MiB user accessible RAM | 4 GB ROM 2460 MiB total user storage | Ascend G300 |
| 256 MiB RAM / 1024 MiB ROM | 256 MiB RAM | 1024 MiB ROM | Ascend Y200 |
| N/A | N/A | - | Ascend Y100 |
| 512 MiB RAM / 4 GB ROM | 512 MiB RAM | 4 GB ROM | Ascend G305T |
| 512 MiB RAM / 4 GB ROM | 512 MiB RAM | 4 GB ROM | Ascend C8812 |
| 512 MiB RAM / 4 GB ROM | 512 MiB RAM | 4 GB ROM | Ascend G302D |
| 512 MiB RAM / 4 GB ROM | 512 MiB RAM | 4 GB ROM | Ascend G330D |
| 512 MiB RAM / 1024 MiB ROM | 512 MiB RAM | 1024 MiB ROM | Ascend Y200T |
| 512 MiB RAM / 4 GB ROM | 512 MiB RAM | 4 GB ROM | Ascend G500D U8832D |
| 768 MiB RAM / 4 GB ROM | 768 MiB RAM | 4 GB ROM | Ascend G600 |
| 512 MiB RAM / 1024 MiB ROM | 512 MiB RAM | 1024 MiB ROM | Ascend G306T |
| 512 MiB RAM | 512 MiB RAM | - | Ascend Y300 T8833 |
| 256 MiB RAM / 512 MiB ROM | 256 MiB RAM | 512 MiB ROM | Ascend Y210 |
| 256 MiB RAM / 512 MiB ROM | 256 MiB RAM | 512 MiB ROM | Ascend Y201 |
| 512 MiB RAM / 4 GB ROM | 512 MiB RAM | 4 GB ROM | Ascend G510 T8951 |
| N/A / 4 GB ROM | N/A | 4 GB ROM | Ascend G520-5000 |
| 1 GiB RAM / 8 GB ROM | 1 GiB RAM | 8 GB ROM | Ascend G615 |
| 512 MiB RAM / 2 GB ROM | 512 MiB RAM | 2 GB ROM | Ascend Y500-T00 |
| 512 MiB RAM / 2 GB ROM | 512 MiB RAM | 2 GB ROM | Ascend G350-U00 |
| 512 MiB RAM / 512 MiB ROM | 512 MiB RAM | 512 MiB ROM | Ascend Y310-5000 |
| 2 GiB RAM / 8 GB ROM | 2 GiB RAM | 8 GB ROM | Ascend G700-U00 |
| 512 MiB RAM / 4 GB ROM 2300 MiB total user storage | 512 MiB RAM | 4 GB ROM 2300 MiB total user storage | Ascend G510 U8951 |
| 2 GiB RAM / 8 GB ROM | 2 GiB RAM | 8 GB ROM | Ascend G700-T00 |
| 1 GiB RAM / 4 GB ROM | 1 GiB RAM | 4 GB ROM | Ascend G610-C00 |
| 512 MiB RAM / 4 GB ROM | 512 MiB RAM | 4 GB ROM | Ascend G606-T00 |
| 512 MiB RAM | 512 MiB RAM | - | Ascend Y511-T00 |
| 512 MiB RAM | 512 MiB RAM | - | Ascend Y511-U00 |
| 512 MiB RAM / 4 GB ROM 1024 MiB total user storage | 512 MiB RAM | 4 GB ROM 1024 MiB total user storage | Ascend Y300-0100 U8833 |
| 512 MiB RAM / 4 GB ROM 1024 MiB total user storage | 512 MiB RAM | 4 GB ROM 1024 MiB total user storage | Ascend Y300-0151 |
| 1 GiB RAM / 4 GB ROM | 1 GiB RAM | 4 GB ROM | Ascend G716-L070 |
| 1 GiB RAM / 8 GB ROM | 1 GiB RAM | 8 GB ROM | Ascend G740-L00 |
| 1 GiB RAM / 4 GB ROM 2000 MiB total user storage | 1 GiB RAM | 4 GB ROM 2000 MiB total user storage | Ascend G730-U00 |
| 1 GiB RAM / 4 GB ROM 2000 MiB total user storage | 1 GiB RAM | 4 GB ROM 2000 MiB total user storage | Ascend G730-T00 |
| 1 GiB RAM / 4 GB ROM | 1 GiB RAM | 4 GB ROM | Ascend Y535-C00 CDMA |
| 1 GiB RAM / 4 GB ROM | 1 GiB RAM | 4 GB ROM | Ascend G525-U00 |
| 512 MiB RAM / 4 GB ROM 2250 MiB total user storage | 512 MiB RAM | 4 GB ROM 2250 MiB total user storage | Ascend Y530 |
| 1 GiB RAM | 1 GiB RAM | - | Ascend G620 TD-LTE G620-L72 |
| 1 GiB RAM | 1 GiB RAM | - | Ascend G620 TD-LTE G620-L75 |
| 1 GiB RAM | 1 GiB RAM | - | Ascend G660-L75 TD-LTE |
| 1 GiB RAM / 4 GB ROM | 1 GiB RAM | 4 GB ROM | Ascend G730-L075 TD-LTE |
| 512 MiB RAM / 4 GB ROM | 512 MiB RAM | 4 GB ROM | Ascend G521-L076 TD-LTE |
| 512 MiB RAM | 512 MiB RAM | - | Ascend G616-L076 TD-LTE |
| 1 GiB RAM 500 MiB user accessible RAM / 4 GB ROM 1900 MiB total user storage | 1 GiB RAM 500 MiB user accessible RAM | 4 GB ROM 1900 MiB total user storage | Ascend G630-U20 |
| 512 MiB RAM / 4 GB ROM | 512 MiB RAM | 4 GB ROM | Ascend Y523-L076 TD-LTE |
| 512 MiB RAM / 4 GB ROM 2200 MiB total user storage | 512 MiB RAM | 4 GB ROM 2200 MiB total user storage | Ascend Y330-U01 |
| 1 GiB RAM / 4 GB ROM | 1 GiB RAM | 4 GB ROM | Ascend G730-L073 TD-LTE |
| 1 GiB RAM / 4 GB ROM 2050 MiB total user storage | 1 GiB RAM | 4 GB ROM 2050 MiB total user storage | Ascend Y550-L01 LTE |
| 1 GiB RAM / 4 GB ROM 2050 MiB total user storage | 1 GiB RAM | 4 GB ROM 2050 MiB total user storage | Ascend Y550-L03 LTE |
| 1 GiB RAM / 4 GB ROM 2050 MiB total user storage | 1 GiB RAM | 4 GB ROM 2050 MiB total user storage | Ascend Y550-L02 LTE |
| 1 GiB RAM / 4 GB ROM | 1 GiB RAM | 4 GB ROM | Ascend Y635-CL00 CDMA |
| 1 GiB RAM / 4 GB ROM | 1 GiB RAM | 4 GB ROM | Ascend Y635-TL00 TD-LTE |
| 1 GiB RAM / 8 GB ROM | 1 GiB RAM | 8 GB ROM | Ascend G629-UL00 TD-LTE |
| 1 GiB RAM / 4 GB ROM | 1 GiB RAM | 4 GB ROM | Ascend Y635-L01 TD-LTE |
| 1 GiB RAM / 8 GB ROM | 1 GiB RAM | 8 GB ROM | Ascend Y560-CL00 TD-LTE |
| 1 GiB RAM / 8 GB ROM | 1 GiB RAM | 8 GB ROM | Ascend Y560-L23 LTE |
| 1 GiB RAM / 8 GB ROM | 1 GiB RAM | 8 GB ROM | Ascend Y560-L03 LTE |
| 1 GiB RAM / 8 GB ROM | 1 GiB RAM | 8 GB ROM | Ascend Y560-L02 LTE |
| 1 GiB RAM / 4 GB ROM | 1 GiB RAM | 4 GB ROM | Ascend Y336-A1 |
| 1 GiB RAM / 8 GB ROM | 1 GiB RAM | 8 GB ROM | Ascend Y560-L01 LTE |
| 512 MiB RAM / 4 GB ROM | 512 MiB RAM | 4 GB ROM | Ascend Y221 |
- Temel ihtiyaçlar için dengeli bir profil sunuyor
- Batarya kapasitesi ortalamanın altında
- RAM kapasitesi giriş seviyesinde
- Depolama alanı sınırlı olabilir
Huawei Ascend hakkında kısa değerlendirme
Huawei Ascend, ekran tarafında 127 mm 5 inch, bataryada 3140 mAh battery, bellekte 1 GiB RAM, depolamada 8 GB ROM gibi öne çıkan değerlerle incelenebilir.
Cepiyi puanı; ekran, batarya, performans, şarj, bağlantı ve kullanım profili gibi teknik verileri sadeleştirerek karar vermeyi kolaylaştırmak için hazırlanır. Bu puan tek başına satın alma önerisi değildir; fiyat, yazılım desteği ve rakip modellerle birlikte değerlendirilmelidir.
Kimler için uygun?
büyük ekran sevenler, Android ekosistemi kullananlar önceliği olan kullanıcılar için değerlendirilebilir. Özellikle teknik değerleri rakip modellerle yan yana görmek isteyenler için karşılaştırma sepeti daha net sonuç verir.
Varyant seçimi nasıl yapılmalı?
Aynı cihaz ailesindeki varyantlarda RAM, depolama, pazar bölgesi veya SIM profili değişebilir. Google açısından kopya sayfa oluşmaması için varyantlar tek ana cihaz sayfasında toplanır; seçim kullanıcı deneyimi için korunur.
Teknik Özellikler
| Ağırlık | 160 g 5.64 ounces |
|---|---|
| Batarya Teknolojisi | Li-ion polymer (LiPo) removable 1-cell |
| Çift SIM | Dual standby |
| Cihaz Kategorisi | Smartphone |
| Çıkış Tarihi | 2014-11-14 16:41 |
| Çözünürlük | 720x1280 |
| Dahili Depolama | 8 GB ROM |
| Depolama Arayüzü | Yes |
| Derinlik | 9 mm |
| Ekran Alanı Kullanım Oranı | 66.5% |
| Ekran Boyutu (Köşegen) | 127 mm 5 inch |
| Ekran Tipi | Color TN-TFT LCD display |
| FM Radyo Alıcısı | Unknown |
| Genişlik | 73 mm |
| Hoparlör(ler) | mono |
| İkincil Kamera Sensörü | CMOS |
| İşlemci (CPU) | MediaTek MT6752M, 2014, 64 bit, quad-core, 32 Kbyte I-Cache, 32 Kbyte D-Cache, 512 Kbyte L2, 28 nm, ARM Mali-T760 GPU |
| İşlemci (CPU) Saat Hızı | 1500 MHz |
| İşletim Sistemi | Google Android 4.4.4 (KitKat) Chinese |
| Kablosuz Ağ (Wi-Fi) | 802.11b , 802.11g , 802.11n |
| Kamera Görüntü Sensörü | CMOS |
| Marka | Huawei |
| Mobil Operatör | China Mobile Limited |
| Model | Ascend G628-TL00 Dual SIM TD-LTE |
| Nominal Batarya Kapasitesi | 3140 mAh battery |
| Piyasa Bölgeleri | Asia |
| Piyasaya Sunulduğu Ülkeler | China |
| RAM Kapasitesi | 1 GiB RAM |
| RAM Tipi | LPDDR3 SDRAM |
| Renk | Grafit |
| Ses Çıkışı | 3.5mm |
| Ses/Görüntü Çıkışı | No |
| SIM Kart Yuvası | Yes |
| Üretici | Huawei |
| USB Bağlantı Tipi | USB Micro-B (Micro-USB) |
| Video Kayıt Özellikleri | 1920x1080 pixel 30 fps |
| Yakınlaştırma (Zoom) | 1.0 x optical zoom |
| Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | No |
| Yükseklik | 142 mm |