Kıyaslama Tablosu
Seçtiğiniz telefonların temel farklarını hızlıca inceleyin, ardından detaylı tabloyla kararınızı netleştirin.
Listeye ekli cihaz sayısı: 2
|
Bulunan özellik satırı: 235
Karar özeti
İlk bakışta hangi model daha mantıklı?
En önemli farkları tek bakışta gör.
Öne çıkan sonuç
Samsung SM-G998N Galaxy S21 Ultra 5G UW genel toplamda daha güçlü bir seçenek gibi duruyor. Özellikle Güçlü batarya kapasitesi ve Yüksek RAM kapasitesi tarafında öne çıkıyor.
Hızlı değerlendirme
Samsung SM-N986W Galaxy Note 20 Ultra 5G daha çok çoklu görev ve yoğun kullanım ve büyük ekran sevenler için öne çıkarken, Samsung SM-G998N Galaxy S21 Ultra 5G UW tarafı uzun pil ömrü isteyenler ve çoklu görev ve yoğun kullanım için daha cazip duruyor.
Kime daha uygun?
- Samsung SM-N986W Galaxy Note 20 Ultra 5G: çoklu görev ve yoğun kullanım ve büyük ekran sevenler
- Samsung SM-G998N Galaxy S21 Ultra 5G UW: uzun pil ömrü isteyenler ve çoklu görev ve yoğun kullanım
Öne çıkan farklar
- Samsung SM-G998N Galaxy S21 Ultra 5G UW tarafında batarya avantajı var (5000 mAh / 4500 mAh).
- Samsung SM-G998N Galaxy S21 Ultra 5G UW tarafında RAM avantajı var (16 GB / 12 GB).
- Samsung SM-N986W Galaxy Note 20 Ultra 5G tarafında ekran boyutu avantajı var (174.5 inç / 173 inç).
Karşılaştırma
2 cihaz seçildi
Genel
| Özellik |
Samsung
Samsung SM-N986W Galaxy Note 20 Ultra 5G TD-LTE CA 512GB (Samsung Canvas C2 5G)
|
Samsung
Samsung SM-G998N Galaxy S21 Ultra 5G UW TD-LTE KR 512GB (Samsung Unbound O3)
|
|---|---|---|
| 2. Yardımcı Kamera Diyafram Açıklığı (Geniş) | f/3.00 | f/2.40 |
| 2. Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | BSI CMOS | BSI CMOS |
| 2. Yardımcı Kamera Minimum Odak Uzaklığı | 120 mm | 70 mm |
| 2. Yardımcı Kamera Piksel Sayısı | 12.2 MP aux. 2 cam | 10.0 MP aux. 2 cam |
| 3. Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | No | BSI CMOS |
| 4. Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | No | No |
| Ağırlık | 208 g 7.34 ounces | 227 g 8.01 ounces |
| Batarya Teknolojisi | Li-ion built-in 1-cell | Li-ion built-in 1-cell |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 |
| Boyutlar | 3.04x6.49x0.32 inches | 2.98x6.50x0.35 inches |
| Cihaz Kategorisi | Smartphone | Smartphone |
| Çizilmeye Dayanıklı Ekran | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass Victus |
| Çıkış Tarihi | 2020-09-30 13:34 | 2021-07-24 14:20 |
| Çözünürlük | 1440x3088 | 1440x3200 |
| Dahili Depolama | 512 GB ROM 469000 MiB total user storage | 512 GB ROM 468200 MiB total user storage |
| Dahili Flaş | single LED | single LED |
| Dahili İvmeölçer | 3D accelerometer | 3D accelerometer |
| Dahili Jiroskop | 3D gyro | 3D gyro |
| Dahili Pusula | 3D compass | 3D compass |
| Depolama Arayüzü | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Derinlik | 8.1 mm | 8.9 mm |
| Desteklenen Galileo Hizmet(leri) | E1 | E1 , E5a |
| Desteklenen GLONASS Protokol(leri) | L1OF | L1OF , L2OF |
| Desteklenen Hücresel Bantlar | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS900 (B8) , CDMA800 (BC0) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE1900 (B25) , LTE700 (B29) , LTE2300 (B30) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE1900 (B39) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , TD-LTE5900 (B46) , LTE1700/2100 (B66) , LTE600 (B71) , TD-NR2500 (N41) , NR1700/2100 (N66) , NR600 (N71) bands | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS900 (B8) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE1900 (B25) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE1900 (B39) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , LTE1700/2100 (B66) , TD-NR3700 (N77) , TD-NR3500 (N78) , TD-NR28G (N257) bands |
| Desteklenen Hücresel Veri Bağlantıları | GPRS , GPRS C12 , EDGE , EDGE MSC12 , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , DC-HSDPA 42.2 , cdmaOne , CDMA2000 1x , CDMA2000 1xEV-DO , CDMA2000 1xEV-DO Rev A , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 300/100 , LTE 400/150 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000/100 , LTE 1200/200 , NR 1500 data links | GPRS , GPRS C12 , GPRS MSC33 , EDGE , EDGE MSC12 , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , DC-HSDPA 42.2 , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 300/100 , LTE 400/150 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000/100 , LTE 1200/200 , LTE 1600 , LTE 2000/300 , NR 1500 , NR 2600 , NR 3700 , NR 4600 data links |
| Diyafram Açıklığı (Geniş) | f/1.80 | f/1.80 |
| Dokunmatik Ekran Tipi | Capacitive multi-touch screen | Capacitive multi-touch screen |
| Donanım Tasarımcısı | Samsung Electronics | Samsung Electronics |
| Duyurulma Tarihi | 2020 Aug 5 | 2021 Jan 14 |
| Ek Sensörler | Barometer , In-screen FP sensor , Hall , HR sensor , L sensor , P sensor , Step counter | Barometer , In-screen FP sensor , Hall , HR sensor , L sensor , P sensor , Step counter |
| Ekran Alanı Kullanım Oranı | 91.7% | 89.7% |
| Ekran Alt Türü | Dynamic AM-OLED | Dynamic AM-OLED |
| Ekran Boyutu (Köşegen) | 174.5 mm 6.9 inch | 173 mm 6.8 inch |
| Ekran Deliği (Kamera Yuvası) | 1-hole | 1-hole |
| Ekran Renk/Skala Sayısı | 16.8M | 16.8M |
| Ekran Tipi | AM-OLED display | AM-OLED display |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Etkin Piksel Sayısı | 108.6 MP camera | 108.0 MP camera |
| Fiyat | 2029.99 CAD | - |
| FM Radyo Alıcısı | No | No |
| Genel Ekstralar | Haptic touch feedback , Active stylus | Haptic touch feedback , Active stylus |
| Genişleme Arayüzleri | TransFlash , microSD , microSDHC , microSDXC | No |
| Genişlik | 77.2 mm | 75.6 mm |
| Görüntü Sensörü Piksel Boyutu | 0.80 micrometer | 0.80 micrometer |
| GPU Clock: | 645 MHz | - |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Qualcomm Adreno 650 | ARM Mali-G78 MP14 |
| Hoparlör(ler) | stereo | stereo |
| İkinci Kamera Diyafram Açıklığı (Geniş) | f/2.20 | f/2.20 |
| İkinci Kamera Ek İşlevleri | Pixel unification , HDR photo , HDR video , Slow motion video , Burst mode , Touch focus , Panorama Photo , Face detection , Face tagging , Smile detection , Face retouch , Face retouch (video) , Intelligent scene detection | Pixel unification , HDR photo , HDR video , Slow motion video , Burst mode , Touch focus , Panorama Photo , Face detection , Face tagging , Smile detection , Face retouch , Face retouch (video) , Intelligent scene detection |
| İkinci Kamera Konumu | Front | Front |
| İkinci Kamera Odaklama | PD AF | PD AF |
| İkinci Kamera Piksel Sayısı | 10.0 MP sec. cam | 39.9 MP sec. cam |
| İkinci Kamera Video Kaydı | 3840x2160 pixel 30 fps | 3840x2160 pixel 30 fps |
| İkincil Desteklenen Hücresel Ağlar | No | No |
| İkincil Kamera Sensörü | BSI CMOS | BSI CMOS |
| İkincil Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | No | No |
| İşlemci (CPU) | Qualcomm Snapdragon 865+ 5G SM8250-AB (Kona), 2020, 64 bit, octa-core, 32 Kbyte I-Cache, 32 Kbyte D-Cache, 2304 Kbyte L2, 4096 Kbyte L3, 7 nm, Qualcomm Adreno 650 GPU | Samsung Exynos 2100 5G S5E9840, 2021, 64 bit, octa-core, 2304 Kbyte L2, 4096 Kbyte L3, 5 nm, ARM Mali-G78 GPU |
| İşlemci (CPU) Saat Hızı | 3091 MHz | 2900 MHz |
| İşletim Sistemi | Google Android 10 (Q) One UI 2.5 | Google Android 11 (R) One UI 3.1 |
| Kablosuz Ağ (Wi-Fi) | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac , 802.11ax | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac , 802.11ax |
| Kablosuz Hizmetler | DLNA , Miracast , Wi-Fi Direct , Wi-Fi Tethering , WiDi , Wi-Fi Calling | DLNA , Miracast , Wi-Fi Direct , Wi-Fi Tethering , WiDi , Wi-Fi Calling |
| Kablosuz Şarj | PMA , Qi | PMA , Qi |
| Kamera Ek İşlevleri | EIS , EIS (video) , OIS , OIS (video) , Pixel unification , HDR photo , HDR video , Red-eye reduction , Slow motion video , Burst mode , Refocus , Touch focus , Macro mode , Panorama Photo , Face detection , Face tagging , Smile detection , Face retouch , Face retouch (video) , Intelligent scene detection | EIS , EIS (video) , OIS , OIS (video) , Pixel unification , HDR photo , HDR video , Red-eye reduction , Slow motion video , Burst mode , Refocus , Touch focus , Macro mode , Panorama Photo , Face detection , Face tagging , Smile detection , Face retouch , Face retouch (video) , Intelligent scene detection |
| Kamera Görüntü Sensörü | BSI CMOS | BSI CMOS |
| Kamera Konumu | Rear | Rear |
| Katı maddelere karşı koruma | 6 Totally protected from dust | 6 Totally protected from dust |
| Kod Adı | Samsung Canvas C2 5G | Samsung Unbound O3 |
| Konuşma Süresi | 33.0 hours | 41.0 hours |
| Maksimum Kablosuz Şarj Gücü | 9.0 W | 15.0 W |
| Maksimum Şarj Gücü (Watt) | 25.0 W charging | 25.0 W charging |
| Marka | Samsung | Samsung |
| Mikrofon(lar) | stereo | stereo |
| Minimum Eşdeğer Odak Uzaklığı | 26 mm | 24 mm |
| Mobil Operatör | Bell Mobility Fido Solutions Rogers Wireless Saskatchewan Telecommunications Holding Telus Mobility Virgin Mobile Canada | KT Corporation LG Uplus Corporation SK Telecom |
| Model | SM-N986W Galaxy Note 20 Ultra 5G TD-LTE CA 512GB | SM-G998N Galaxy S21 Ultra 5G UW TD-LTE KR 512GB |
| NFC | NFC A , NFC B | NFC A , NFC B |
| Nominal Batarya Enerjisi | 17.37 Wh | 19.40 Wh |
| Nominal Batarya Kapasitesi | 4500 mAh battery | 5000 mAh battery |
| Nominal Batarya Voltajı | 3.86 Volts | 3.88 Volts |
| Odaklama | PD AF , Laser AF | PD AF , Laser AF |
| OEM Kimliği | N986WZNAXAC | G998NZKFKOO |
| Piksel Yoğunluğu | 496 PPI | 515 PPI |
| Piyasa Bölgeleri | North America | Asia |
| Piyasaya Sunulduğu Ülkeler | Canada | South Korea |
| Platform | Android | Android |
| RAM Kapasitesi | 12 GiB RAM | 16 GiB RAM |
| RAM Tipi | LPDDR5 SDRAM 2750 MHz | LPDDR5 SDRAM 3200 MHz |
| Renk | Mor | Grafit |
| Ses Çıkışı | USB Type-C | USB Type-C |
| Ses/Görüntü Çıkışı | DisplayPort USB Type-C reversible | DisplayPort USB Type-C reversible |
| SIM Kart Yuvası | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Sıvılara karşı koruma | 8 Protected against immersion beyond 1m of depth | 8 Protected against immersion beyond 1m of depth |
| Sıvıya Daldırma Derinlik Sınırı | 150 cm | 150 cm |
| Sıvıya Daldırma Süre Sınırı | 30 min | 30 min |
| Tahmini Batarya Ömrü | 15.0 hours | 18.0 hours |
| Tamamlayıcı Telefon Hizmetleri | Voice transmission , Voice speaker , Vibrate , Speakerphone , ANC , HD Voice , VoLTE , ViLTE | Voice transmission , Voice speaker , Vibrate , Speakerphone , ANC , HD Voice , VoLTE , ViLTE |
| Tamamlayıcı Uydu Hizmetleri | Simultaneous GPS , A-GPS , Geotagging , QuickGPS , QZSS | Simultaneous GPS , A-GPS , Dual-frequency GPS , Geotagging , QuickGPS , QZSS |
| Tweet | ||
| Üretici | Samsung Electronics | Samsung Electronics |
| USB | USB 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1x1 USB HS (480 Mbps) , USB SS (5 Gbps) | USB 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1x1 USB HS (480 Mbps) , USB SS (5 Gbps) |
| USB Bağlantı Tipi | USB C reversible | USB C reversible |
| USB Özellikleri | USB charging , USB fast charging , USB Host , USB OTG 1.3 , USB OTG 2.0 , USB PD , USB PD 2.0 , USB PD 3.0 | USB charging , USB fast charging , USB Host , USB OTG 1.3 , USB OTG 2.0 , USB PD , USB PD 2.0 , USB PD 3.0 |
| Veri Bütünlüğü | Final | Final |
| Video Kayıt Özellikleri | 7680x4320 pixel 24 fps | 7680x4320 pixel 24 fps |
| Yakınlaştırma (Zoom) | 5.0 x optical zoom 10.0 x digital zoom | 10.0 x optical zoom 10.0 x digital zoom |
| Yardımcı Kamera Diyafram Açıklığı (Geniş) | f/2.20 | f/2.20 |
| Yardımcı Kamera Ek İşlevleri | HDR photo , HDR video , Burst mode , Touch focus , Macro mode , Panorama Photo , Face detection , Face tagging , Smile detection , Face retouch , Face retouch (video) , Intelligent scene detection | EIS (video) , HDR photo , HDR video , Slow motion video , Burst mode , Touch focus , Macro mode , Panorama Photo , Face detection , Face tagging , Smile detection , Face retouch , Face retouch (video) , Intelligent scene detection |
| Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | BSI CMOS | BSI CMOS |
| Yardımcı Kamera Minimum Eşdeğer Odak Uzaklığı | 13 mm | 13 mm |
| Yardımcı Kamera Piksel Sayısı | 12.2 MP aux. cam | 12.2 MP aux. cam |
| Yardımcı Kamera Sensörü Piksel Boyutu | 1.40 micrometer | 1.40 micrometer |
| Yatay Tam Çerçeve Genişliği | 3.45 mm | 4.61 mm |
| Yazılım Ekstraları | Voice Command , Business card recognition , Navigation software , Augmented Reality (AR) , Virtual Reality (VR) support , Intelligent personal assistant , Voice Recognition , Face Recognition | Voice Command , Business card recognition , Navigation software , Augmented Reality (AR) , Virtual Reality (VR) support , Intelligent personal assistant , Voice Recognition , Face Recognition |
| Yükseklik | 164.8 mm | 165.1 mm |
| 3. Yardımcı Kamera Diyafram Açıklığı (Geniş) | - | f/4.90 |
| 3. Yardımcı Kamera Minimum Eşdeğer Odak Uzaklığı | - | 240 mm |
| 3. Yardımcı Kamera Piksel Sayısı | - | 10.0 MP aux. 3 cam |
| Desteklenen BeiDou Sistemi (BDS) | - | B1I , B2a BeiDou receiver |
| SAR (Kafa) | - | 0.489 W/kg |
| SAR (Vücut) | - | 1.100 W/kg |
| Yardımcı Kamera Odaklama | - | PD AF |
Benzer segment önerileri