Kıyaslama Tablosu
Seçtiğiniz telefonların temel farklarını hızlıca inceleyin, ardından detaylı tabloyla kararınızı netleştirin.
Listeye ekli cihaz sayısı: 2
|
Bulunan özellik satırı: 206
Karar özeti
İlk bakışta hangi model daha mantıklı?
En önemli farkları tek bakışta gör.
Öne çıkan sonuç
Huawei Mate 80 Pro Premium SGT-LX9 / SGT-L09 genel toplamda daha güçlü bir seçenek gibi duruyor. Özellikle Güçlü batarya kapasitesi ve Yüksek RAM kapasitesi tarafında öne çıkıyor.
Hızlı değerlendirme
Samsung SM-A076B/DS Galaxy A07 5G 2026 64GB daha çok uzun pil ömrü isteyenler ve büyük ekran sevenler için öne çıkarken, Huawei Mate 80 Pro Premium SGT-LX9 / SGT-L09 tarafı uzun pil ömrü isteyenler ve çoklu görev ve yoğun kullanım için daha cazip duruyor.
Kime daha uygun?
- Samsung SM-A076B/DS Galaxy A07 5G 2026 64GB: uzun pil ömrü isteyenler ve büyük ekran sevenler
- Huawei Mate 80 Pro Premium SGT-LX9 / SGT-L09: uzun pil ömrü isteyenler ve çoklu görev ve yoğun kullanım
Öne çıkan farklar
- Samsung SM-A076B/DS Galaxy A07 5G 2026 64GB tarafında batarya avantajı var (6000 mAh / 5750 mAh).
- Huawei Mate 80 Pro Premium SGT-LX9 / SGT-L09 tarafında şarj gücü avantajı var (100 W / 25 W).
- Huawei Mate 80 Pro Premium SGT-LX9 / SGT-L09 tarafında RAM avantajı var (16 GB / 4 GB).
Karşılaştırma
2 cihaz seçildi
Samsung
Samsung SM-A076B/DS Galaxy A07 5G 2026 Standard Edition Global Dual SIM TD-LTE 64GB (Samsung A076)
Huawei
Huawei Mate 80 Pro Premium Edition Global TD-LTE 512GB SGT-LX9 / SGT-L09 (Huawei Sagittarius)
Genel
| Özellik |
Samsung
Samsung SM-A076B/DS Galaxy A07 5G 2026 Standard Edition Global Dual SIM TD-LTE 64GB (Samsung A076)
|
Huawei
Huawei Mate 80 Pro Premium Edition Global TD-LTE 512GB SGT-LX9 / SGT-L09 (Huawei Sagittarius)
|
|---|---|---|
| 2. Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | No | BSI CMOS |
| 3. Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | No | CMOS |
| 4. Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | No | No |
| Ağırlık | 199 g 7.02 ounces | 219 g 7.72 ounces |
| Batarya | Li-ion built-in 1-cell | Li-ion polymer (LiPo) built-in 1-cell |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 6.0 |
| Boyutlar | 3.05x6.59x0.32 inches | 2.99x6.37x0.31 inches |
| Çift Hücresel Ağ Desteği | Dual standby | - |
| Cihaz Kategorisi | Smartphone | Smartphone |
| Çizilmeye Dayanıklı Ekran | Yes | Yes |
| Çıkış Tarihi | 2026-02-12 15:30 | 2026-03-29 19:06 |
| Çözünürlük | 720x1600 | 1280x2832 |
| Dahili Flaş | single LED | dual LED |
| Dahili İvmeölçer | Yes | 3D accelerometer |
| Dahili Jiroskop | Yes | 3D gyro |
| Dahili Pusula | Yes | Yes |
| Derinlik | 8.2 mm | 7.95 mm |
| Desteklenen BeiDou Sistemi (BDS) | B1I BeiDou receiver | B1c , B1I , B2a , B2b BeiDou receiver |
| Desteklenen Galileo Hizmetleri | E1 | E1 , E5a , E5b |
| Desteklenen GLONASS Protokolleri | L1OF | L1OF |
| Desteklenen Hücresel Bantlar | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS900 (B8) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B17) , LTE800 (B20) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , LTE1700/2100 (B66) , NR2100 (N1) , NR1800 (N3) , NR850 (N5) , NR2600 (N7) , NR900 (N8) , NR850 (N26) , NR700 (N28) , TD-NR2300 (N40) , TD-NR2500 (N41) , NR1700/2100 (N66) , TD-NR3700 (N77) , TD-NR3500 (N78) bands | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS800 (B6) , UMTS900 (B8) , UMTS800 (B19) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE800 (B6) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE1700/1800 (B9) , LTE700 (B12) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , TD-LTE2000 (B34) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE1900 (B39) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , TD-LTE3500 (B42) , TD-LTE3600 (B48) , LTE1700/2100 (B66) bands |
| Desteklenen Hücresel Veri Bağlantıları | GPRS , GPRS MSC33 , EDGE , EDGE MSC33 , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSDPA 14.4 , HSPA+ 21.1 , DC-HSDPA 42.2 , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , NR 1500 , NR 2600 data links | GPRS , EDGE , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , TD-SCDMA , TD-HSDPA , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 400/150 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000/100 , LTE 1200/200 , LTE 1400/300 data links |
| Diyafram Açıklığı (Geniş) | f/1.80 | f/1.40 |
| Dokunmatik Ekran Türü | Capacitive multi-touch screen | Capacitive multi-touch screen |
| Donanım Tasarımcısı | Samsung Electronics | Huawei |
| Duyurulma Tarihi | 2026 Jan 12 | 2026 Feb |
| Ek Sensörler | FP sensor , L sensor , P sensor | Altimeter , Barometer , FP sensor , Hall , L sensor , P sensor , Step counter |
| Ekran Alanı Kullanım Oranı | 84.8% | 89.7% |
| Ekran Boyutu (Köşegen) | 171.3 mm 6.7 inch | 171.45 mm 6.7 inch |
| Ekran Çentiği | 1-notch | - |
| Ekran Skala Sayısı | 16.8M | 1073.7M |
| Ekran Türü | Color PLS TFT LCD display | AM-OLED display |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Etkin Piksel Sayısı | 50.1 MP camera | 50.3 MP camera |
| FM Radyo Alıcısı | FM radio (76-108 MHz) with RDS | No |
| Genel Ekstralar | Haptic touch feedback | Haptic touch feedback |
| Genişleme Arayüzleri | TransFlash , microSD , microSDHC , microSDXC | No |
| Genişlik | 77.4 mm | 76 mm |
| Görüntü Sensörü Piksel Boyutu | 0.64 micrometer | - |
| GPU Clock: | 962 MHz | - |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | ARM Mali-G57MP2 | HiSilicon Maleoon 935 |
| Hoparlör(ler) | mono | stereo |
| İkinci Kamera Diyafram Açıklığı (Geniş) | f/2.00 | f/2.00 |
| İkinci Kamera Ek İşlevleri | HDR photo , Burst mode , Panorama Photo , Face detection , Face tagging , Smile detection , Face retouch | EIS , EIS (video) , HDR photo , HDR video , Slow motion video , Burst mode , Panorama Photo , Face detection , Face tagging , Smile detection , Face retouch , Face retouch (video) , Intelligent scene detection |
| İkinci Kamera Konumu | Front | Front |
| İkinci Kamera Piksel Sayısı | 8.0 MP sec. cam | 13.0 MP sec. cam |
| İkinci Kamera Video Kaydı | 1920x1080 pixel 30 fps | 3840x2160 pixel 30 fps |
| İkincil Desteklenen Hücresel Ağlar | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS900 (B8) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B17) , LTE800 (B20) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , LTE1700/2100 (B66) , NR2100 (N1) , NR1800 (N3) , NR850 (N5) , NR2600 (N7) , NR900 (N8) , NR850 (N26) , NR700 (N28) , TD-NR2300 (N40) , TD-NR2500 (N41) , NR1700/2100 (N66) , TD-NR3700 (N77) , TD-NR3500 (N78) | No |
| İkincil Desteklenen Hücresel Veri Bağlantıları | GPRS , GPRS MSC33 , EDGE , EDGE MSC33 , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSDPA 14.4 , HSPA+ 21.1 , DC-HSDPA 42.2 , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , NR 1500 , NR 2600 | - |
| İkincil Kamera Sensörü | BSI CMOS | BSI CMOS |
| İkincil SIM Kart Yuvası | Nano-SIM (4FF) | - |
| İkincil Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | No | Mono CMOS |
| İşlemci (CPU) | MediaTek Dimensity 6300 MT6835T, 2024, 64 bit, octa-core, 2048 Kbyte L2, 6 nm, ARM Mali-G57 GPU | HiSilicon KIRIN9030 Pro 4G Hi36D0 GFCV100, 2025, 64 bit, multi-core, 6 nm, HiSilicon Maleoon 935 GPU |
| İşlemci (CPU) Saat Hızı | 2400 MHz | 2750 MHz |
| İşletim Sistemi | Google Android 16 (Baklava) One UI 8 | Google Android 12 (S) EMUI 15 |
| Kablosuz Ağ | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac , 802.11ax , 802.11be |
| Kablosuz Hizmetler | Wi-Fi Direct , Wi-Fi Tethering , Wi-Fi Calling | Miracast , Wi-Fi Direct , Wi-Fi Tethering , Wi-Fi Calling |
| Kalıcı Bellek Arayüzü | UFS 2.2 | UFS 4.0 |
| Kalıcı Bellek Kapasitesi (Dönüştürülmüş) | 64 GB ROM 44800 MiB total user storage | 512 GB ROM |
| Kamera Ek İşlevleri | Pixel unification , HDR photo , Red-eye reduction , Slow motion video , Burst mode , Touch focus , Panorama Photo , Face detection , Face tagging , Smile detection , Face retouch | EIS , EIS (video) , OIS , OIS (video) , Pixel unification , HDR photo , HDR video , Red-eye reduction , Slow motion video , Burst mode , Refocus , Touch focus , Macro mode , Panorama Photo , Face detection , Face tagging , Smile detection , Face retouch , Face retouch (video) , Intelligent scene detection |
| Kamera Görüntü Sensörü | BSI CMOS | BSI CMOS |
| Kamera Konumu | Rear | Rear |
| Katı maddelere karşı koruma | 5 Protected against dust with limited ingress | 6 Totally protected from dust |
| Kod Adı | Samsung A076 | Huawei Sagittarius |
| Maksimum Şarj Gücü (Watt) | 25.0 W charging | 100.0 W charging |
| Marka | Samsung | Huawei |
| Mikrofon(lar) | stereo | 3 |
| Model | SM-A076B/DS Galaxy A07 5G 2026 Standard Edition Global Dual SIM TD-LTE 64GB | Mate 80 Pro Premium Edition Global TD-LTE 512GB SGT-LX9 / SGT-L09 |
| Nominal Batarya Kapasitesi | 6000 mAh battery | 5750 mAh battery |
| Odaklama | PD AF | CD AF , PD AF , Laser AF |
| OEM Kimliği | A076BZKAPHL | - |
| Piksel Yoğunluğu | 260 PPI | 460 PPI |
| Piyasa Bölgeleri | Asia , Oceania , Southeast Asia | Africa , North America , South America |
| Piyasaya Sunulduğu Ülkeler | Philippines | Argentina , Chile , Mexico , Peru , South Africa |
| Platform | Android | Android |
| RAM Kapasitesi | 4 GiB RAM | 16 GiB RAM |
| RAM Türü | LPDDR4x SDRAM 2133 MHz | LPDDR5X SDRAM |
| SAR (Kafa) | 1.230 W/kg | - |
| SAR (Vücut) | 1.290 W/kg | - |
| Ses Çıkışı | 3.5mm | USB Type-C |
| Ses/Görüntü Çıkışı | No | DisplayPort USB Type-C reversible |
| SIM Kart Yuvası | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Sıvılara karşı koruma | 4 Protection against water sprayed from all directions, limited ingress | 9 Protected against high temperature high pressure spray downs |
| Tamamlayıcı Telefon Hizmetleri | Voice transmission , Voice speaker , Vibrate , Speakerphone , ANC , HD Voice , VoLTE | Voice transmission , Voice speaker , Vibrate , Speakerphone , ANC , HD Voice , VoLTE , ViLTE |
| Tamamlayıcı Uydu Hizmetleri | Simultaneous GPS , A-GPS , Geotagging , QuickGPS , QZSS | Simultaneous GPS , A-GPS , Dual-frequency GPS , Geotagging , QuickGPS , QZSS , NavIC |
| Tweet | ||
| USB | USB 2.0 USB HS (480 Mbps) | USB 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1x1 USB HS (480 Mbps) , USB SS (5 Gbps) |
| USB Bağlantı Tipi | USB C reversible | USB C reversible |
| USB Özellikleri | USB charging , USB fast charging , USB Host , USB OTG 1.3 , USB PD | USB charging , USB fast charging , USB Host , USB OTG 1.3 , USB OTG 2.0 , USB PD , USB PD 2.0 , USB PD 3.0 , USB PD 3.1 |
| Veri Bütünlüğü | Final | Final |
| Video Kaydı | 1920x1080 pixel 30 fps | 3840x2160 pixel 60 fps |
| Yakınlaştırma (Zoom) | 1.0 x optical zoom 10.0 x digital zoom | 4.0 x optical zoom 25.0 x digital zoom |
| Yardımcı Kamera Diyafram Açıklığı (Geniş) | f/2.40 | f/2.20 |
| Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | Mono CMOS | BSI CMOS |
| Yardımcı Kamera Piksel Sayısı | 1.9 MP aux. cam | 39.9 MP aux. cam |
| Yardımcı Kamera Sensörü Piksel Boyutu | 1.75 micrometer | - |
| Yatay Tam Çerçeve Genişliği | 7.1 mm | 5.39 mm |
| Yazılım Ekstraları | Voice Command , Navigation software , Voice Recognition , Face Recognition | Voice Command , Navigation software , Augmented Reality (AR) , Intelligent personal assistant , Voice Recognition , Face Recognition |
| Yükseklik | 167.4 mm | 161.85 mm |
| 2. Yardımcı Kamera Diyafram Açıklığı (Geniş) | - | f/2.10 |
| 2. Yardımcı Kamera Minimum Eşdeğer Odak Uzaklığı | - | 92.5 mm |
| 2. Yardımcı Kamera Piksel Sayısı | - | 48.0 MP aux. 2 cam |
| Diyafram Açıklığı (Tele) | - | f/4.00 |
| Ekran Deliği (Kamera Yuvası) | - | 3-hole |
| Kablosuz Şarj | - | Qi , Qi reverse |
| Kızılötesi (IR) | - | Yes |
| Maksimum Kablosuz Şarj Gücü | - | 80.0 W |
| Minimum Eşdeğer Odak Uzaklığı | - | 24 mm |
| NFC | - | NFC A , NFC B |
| Sıvıya Daldırma Derinlik Sınırı | - | 600 cm |
| Sıvıya Daldırma Süre Sınırı | - | 30 min |
| Üretici | - | Huawei |
| Yardımcı Kamera Ek İşlevleri | - | EIS , EIS (video) , Pixel unification , HDR photo , HDR video , Slow motion video , Burst mode , Touch focus , Macro mode , Panorama Photo , Face detection , Face tagging , Smile detection , Face retouch , Face retouch (video) , Intelligent scene detection |
| Yardımcı Kamera Minimum Eşdeğer Odak Uzaklığı | - | 13 mm |
| Yardımcı Kamera Odaklama | - | PD AF |
Benzer segment önerileri