Kıyaslama Tablosu
Seçtiğiniz telefonların temel farklarını hızlıca inceleyin, ardından detaylı tabloyla kararınızı netleştirin.
Listeye ekli cihaz sayısı: 2
|
Bulunan özellik satırı: 221
Karar özeti
İlk bakışta hangi model daha mantıklı?
En önemli farkları tek bakışta gör.
Öne çıkan sonuç
Huawei Mate 80 Pro Premium SGT-LX9 / SGT-L29 genel toplamda daha güçlü bir seçenek gibi duruyor. Özellikle Güçlü batarya kapasitesi ve Yüksek RAM kapasitesi tarafında öne çıkıyor.
Hızlı değerlendirme
Huawei Mate 80 Pro Premium SGT-LX9 / SGT-L29 daha çok uzun pil ömrü isteyenler ve çoklu görev ve yoğun kullanım için öne çıkarken, Huawei Mate 80 Pro Max Wind SGT-AL10 / Fengchiban tarafı uzun pil ömrü isteyenler ve çoklu görev ve yoğun kullanım için daha cazip duruyor.
Kime daha uygun?
- Huawei Mate 80 Pro Premium SGT-LX9 / SGT-L29: uzun pil ömrü isteyenler ve çoklu görev ve yoğun kullanım
- Huawei Mate 80 Pro Max Wind SGT-AL10 / Fengchiban: uzun pil ömrü isteyenler ve çoklu görev ve yoğun kullanım
Öne çıkan farklar
- Huawei Mate 80 Pro Max Wind SGT-AL10 / Fengchiban tarafında batarya avantajı var (6000 mAh / 5750 mAh).
Karşılaştırma
2 cihaz seçildi
Huawei
Huawei Mate 80 Pro Premium Edition Global Dual SIM TD-LTE 512GB SGT-LX9 / SGT-L29 (Huawei Sagittarius)
Huawei
Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition Dual SIM TD-LTE CN 512GB SGT-AL10 / Fengchiban (Huawei SagittariusW)
Genel
| Özellik |
Huawei
Huawei Mate 80 Pro Premium Edition Global Dual SIM TD-LTE 512GB SGT-LX9 / SGT-L29 (Huawei Sagittarius)
|
Huawei
Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition Dual SIM TD-LTE CN 512GB SGT-AL10 / Fengchiban (Huawei SagittariusW)
|
|---|---|---|
| 2. Yardımcı Kamera Diyafram Açıklığı (Geniş) | f/2.10 | f/2.10 |
| 2. Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | BSI CMOS | BSI CMOS |
| 2. Yardımcı Kamera Minimum Eşdeğer Odak Uzaklığı | 92.5 mm | 90.5 mm |
| 2. Yardımcı Kamera Piksel Sayısı | 48.0 MP aux. 2 cam | 50.3 MP aux. 2 cam |
| 3. Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | CMOS | No |
| 4. Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | No | No |
| Ağırlık | 219 g 7.72 ounces | 239 g 8.43 ounces |
| Batarya | Li-ion polymer (LiPo) built-in 1-cell | Li-ion polymer (LiPo) built-in 1-cell |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |
| Boyutlar | 2.99x6.37x0.31 inches | 3.11x6.47x0.32 inches |
| Çift Hücresel Ağ Desteği | Dual standby | Dual standby |
| Cihaz Kategorisi | Smartphone | Smartphone |
| Çizilmeye Dayanıklı Ekran | Yes | Yes |
| Çıkış Tarihi | 2026-03-29 19:21 | 2026-04-01 23:07 |
| Çözünürlük | 1280x2832 | 1320x2848 |
| Dahili Flaş | dual LED | dual LED |
| Dahili İvmeölçer | 3D accelerometer | 3D accelerometer |
| Dahili Jiroskop | 3D gyro | 3D gyro |
| Dahili Pusula | Yes | Yes |
| Derinlik | 7.95 mm | 8.25 mm |
| Desteklenen BeiDou Sistemi (BDS) | B1c , B1I , B2a , B2b BeiDou receiver | B1c , B1I , B2a , B2b , BDS Voice Call , BDS SMS BeiDou receiver |
| Desteklenen Galileo Hizmetleri | E1 , E5a , E5b | E1 , E5a , E5b |
| Desteklenen GLONASS Protokolleri | L1OF | L1OF |
| Desteklenen Hücresel Bantlar | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS800 (B6) , UMTS900 (B8) , UMTS800 (B19) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE800 (B6) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE1700/1800 (B9) , LTE700 (B12) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , TD-LTE2000 (B34) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE1900 (B39) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , TD-LTE3500 (B42) , TD-LTE3600 (B48) , LTE1700/2100 (B66) bands | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS800 (B6) , UMTS900 (B8) , UMTS800 (B19) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE800 (B6) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE1700/1800 (B9) , LTE700 (B12) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , TD-LTE2000 (B34) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE1900 (B39) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , TD-LTE3500 (B42) , LTE1700/2100 (B66) bands |
| Desteklenen Hücresel Veri Bağlantıları | GPRS , EDGE , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , TD-SCDMA , TD-HSDPA , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 400/150 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000/100 , LTE 1200/200 , LTE 1400/300 data links | GPRS , EDGE , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , TD-SCDMA , TD-HSDPA , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 400/150 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000/100 , LTE 1200/200 , LTE 1400/300 data links |
| Diyafram Açıklığı (Geniş) | f/1.40 | f/1.40 |
| Diyafram Açıklığı (Tele) | f/4.00 | f/4.00 |
| Dokunmatik Ekran Türü | Capacitive multi-touch screen | Capacitive multi-touch screen |
| Donanım Tasarımcısı | Huawei | Huawei |
| Duyurulma Tarihi | 2026 Feb | 2026 Mar 23 |
| Ek Sensörler | Altimeter , Barometer , FP sensor , Hall , L sensor , P sensor , Step counter | Altimeter , Barometer , FP sensor , Hall , L sensor , P sensor , Step counter |
| Ekran Alanı Kullanım Oranı | 89.7% | 86.4% |
| Ekran Boyutu (Köşegen) | 171.45 mm 6.7 inch | 171.45 mm 6.7 inch |
| Ekran Deliği (Kamera Yuvası) | 3-hole | 3-hole |
| Ekran Skala Sayısı | 1073.7M | 1073.7M |
| Ekran Türü | AM-OLED display | AM-OLED display |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Etkin Piksel Sayısı | 50.3 MP camera | 50.3 MP camera |
| FM Radyo Alıcısı | No | No |
| Genel Ekstralar | Haptic touch feedback | Haptic touch feedback |
| Genişleme Arayüzleri | No | No |
| Genişlik | 76 mm | 79 mm |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | HiSilicon Maleoon 935 | HiSilicon Maleoon 935 |
| Hoparlör(ler) | stereo | stereo |
| İkinci Kamera Diyafram Açıklığı (Geniş) | f/2.00 | f/2.00 |
| İkinci Kamera Ek İşlevleri | EIS , EIS (video) , HDR photo , HDR video , Slow motion video , Burst mode , Panorama Photo , Face detection , Face tagging , Smile detection , Face retouch , Face retouch (video) , Intelligent scene detection | EIS , EIS (video) , HDR photo , HDR video , Slow motion video , Burst mode , Panorama Photo , Face detection , Face tagging , Smile detection , Face retouch , Face retouch (video) , Intelligent scene detection |
| İkinci Kamera Konumu | Front | Front |
| İkinci Kamera Piksel Sayısı | 13.0 MP sec. cam | 13.0 MP sec. cam |
| İkinci Kamera Video Kaydı | 3840x2160 pixel 30 fps | 3840x2160 pixel 30 fps |
| İkincil Desteklenen Hücresel Ağlar | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS800 (B6) , UMTS900 (B8) , UMTS800 (B19) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE800 (B6) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE1700/1800 (B9) , LTE700 (B12) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , TD-LTE2000 (B34) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE1900 (B39) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , TD-LTE3500 (B42) , TD-LTE3600 (B48) , LTE1700/2100 (B66) | No |
| İkincil Desteklenen Hücresel Veri Bağlantıları | GPRS , EDGE , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , TD-SCDMA , TD-HSDPA , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 400/150 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000/100 , LTE 1200/200 , LTE 1400/300 | - |
| İkincil Kamera Sensörü | BSI CMOS | BSI CMOS |
| İkincil SIM Kart Yuvası | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| İkincil Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | Mono CMOS | CMOS |
| İşlemci (CPU) | HiSilicon KIRIN9030 Pro 4G Hi36D0 GFCV100, 2025, 64 bit, multi-core, 6 nm, HiSilicon Maleoon 935 GPU | HiSilicon KIRIN9030 Pro 4G Hi36D0 GFCV100, 2025, 64 bit, multi-core, 6 nm, HiSilicon Maleoon 935 GPU |
| İşlemci (CPU) Saat Hızı | 2750 MHz | 2750 MHz |
| İşletim Sistemi | Google Android 12 (S) EMUI 15 | Huawei HarmonyOS 6 |
| Kablosuz Ağ | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac , 802.11ax , 802.11be | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac , 802.11ax , 802.11be |
| Kablosuz Hizmetler | Miracast , Wi-Fi Direct , Wi-Fi Tethering , Wi-Fi Calling | Miracast , Wi-Fi Direct , Wi-Fi Tethering , Wi-Fi Calling |
| Kablosuz Şarj | Qi , Qi reverse | Qi , Qi reverse |
| Kalıcı Bellek Arayüzü | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Kalıcı Bellek Kapasitesi (Dönüştürülmüş) | 512 GB ROM | 512 GB ROM |
| Kamera Ek İşlevleri | EIS , EIS (video) , OIS , OIS (video) , Pixel unification , HDR photo , HDR video , Red-eye reduction , Slow motion video , Burst mode , Refocus , Touch focus , Macro mode , Panorama Photo , Face detection , Face tagging , Smile detection , Face retouch , Face retouch (video) , Intelligent scene detection | EIS , EIS (video) , OIS , OIS (video) , Pixel unification , HDR photo , HDR video , Red-eye reduction , Slow motion video , Burst mode , Refocus , Touch focus , Macro mode , Panorama Photo , Face detection , Face tagging , Smile detection , Face retouch , Face retouch (video) , Intelligent scene detection |
| Kamera Görüntü Sensörü | BSI CMOS | BSI CMOS |
| Kamera Konumu | Rear | Rear |
| Katı maddelere karşı koruma | 6 Totally protected from dust | 6 Totally protected from dust |
| Kızılötesi (IR) | Yes | Yes |
| Kod Adı | Huawei Sagittarius | Huawei SagittariusW |
| Maksimum Kablosuz Şarj Gücü | 80.0 W | 80.0 W |
| Maksimum Şarj Gücü (Watt) | 100.0 W charging | 100.0 W charging |
| Marka | Huawei | Huawei |
| Mikrofon(lar) | 3 | 3 |
| Minimum Eşdeğer Odak Uzaklığı | 24 mm | 24 mm |
| Model | Mate 80 Pro Premium Edition Global Dual SIM TD-LTE 512GB SGT-LX9 / SGT-L29 | Mate 80 Pro Max Wind Edition Dual SIM TD-LTE CN 512GB SGT-AL10 / Fengchiban |
| NFC | NFC A , NFC B | NFC A , NFC B |
| Nominal Batarya Kapasitesi | 5750 mAh battery | 6000 mAh battery |
| Odaklama | CD AF , PD AF , Laser AF | CD AF , PD AF , Laser AF |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI | 465 PPI |
| Piyasa Bölgeleri | Africa , Asia , Eastern Europe , Europe , Middle East , Oceania , South America , Southeast Asia | Asia , Southeast Asia |
| Piyasaya Sunulduğu Ülkeler | Bahrain , Belarus , Jordan , Kazakhstan , Kuwait , Kyrgyzstan , Malaysia , Peru , Philippines , Qatar , Russia , Saudi Arabia , Singapore , South Africa , Thailand , UAE , Ukraine , Uzbekistan | China , HK |
| Platform | Android | Android |
| Price | 3999 MYR | 7999 CNY |
| RAM Kapasitesi | 16 GiB RAM | 16 GiB RAM |
| RAM Türü | LPDDR5X SDRAM | LPDDR5X SDRAM |
| Ses Çıkışı | USB Type-C | USB Type-C |
| Ses/Görüntü Çıkışı | DisplayPort USB Type-C reversible | DisplayPort USB Type-C reversible |
| SIM Kart Yuvası | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Sıvılara karşı koruma | 9 Protected against high temperature high pressure spray downs | 9 Protected against high temperature high pressure spray downs |
| Sıvıya Daldırma Derinlik Sınırı | 600 cm | 600 cm |
| Sıvıya Daldırma Süre Sınırı | 30 min | 30 min |
| Tamamlayıcı Telefon Hizmetleri | Voice transmission , Voice speaker , Vibrate , Speakerphone , ANC , HD Voice , VoLTE , ViLTE | Voice transmission , Voice speaker , Vibrate , Speakerphone , ANC , HD Voice , VoLTE , ViLTE |
| Tamamlayıcı Uydu Hizmetleri | Simultaneous GPS , A-GPS , Dual-frequency GPS , Geotagging , QuickGPS , QZSS , NavIC | Simultaneous GPS , A-GPS , Dual-frequency GPS , Geotagging , QuickGPS , QZSS , NavIC |
| Tweet | ||
| Üretici | Huawei | Huawei |
| USB | USB 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1x1 USB HS (480 Mbps) , USB SS (5 Gbps) | USB 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1x1 USB HS (480 Mbps) , USB SS (5 Gbps) |
| USB Bağlantı Tipi | USB C reversible | USB C reversible |
| USB Özellikleri | USB charging , USB fast charging , USB Host , USB OTG 1.3 , USB OTG 2.0 , USB PD , USB PD 2.0 , USB PD 3.0 , USB PD 3.1 | USB charging , USB fast charging , USB Host , USB OTG 1.3 , USB OTG 2.0 , USB PD , USB PD 2.0 , USB PD 3.0 , USB PD 3.1 |
| Veri Bütünlüğü | Final | Preliminary |
| Video Kaydı | 3840x2160 pixel 60 fps | 3840x2160 pixel 60 fps |
| Yakınlaştırma (Zoom) | 4.0 x optical zoom 25.0 x digital zoom | 4.0 x optical zoom 25.0 x digital zoom |
| Yardımcı Kamera Diyafram Açıklığı (Geniş) | f/2.20 | f/2.20 |
| Yardımcı Kamera Ek İşlevleri | EIS , EIS (video) , Pixel unification , HDR photo , HDR video , Slow motion video , Burst mode , Touch focus , Macro mode , Panorama Photo , Face detection , Face tagging , Smile detection , Face retouch , Face retouch (video) , Intelligent scene detection | EIS , EIS (video) , Pixel unification , HDR photo , HDR video , Slow motion video , Burst mode , Touch focus , Macro mode , Panorama Photo , Face detection , Face tagging , Smile detection , Face retouch , Face retouch (video) , Intelligent scene detection |
| Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | BSI CMOS | BSI CMOS |
| Yardımcı Kamera Minimum Eşdeğer Odak Uzaklığı | 13 mm | 13 mm |
| Yardımcı Kamera Odaklama | PD AF | PD AF |
| Yardımcı Kamera Piksel Sayısı | 39.9 MP aux. cam | 39.9 MP aux. cam |
| Yatay Tam Çerçeve Genişliği | 5.39 mm | 6.9 mm |
| Yazılım Ekstraları | Voice Command , Navigation software , Augmented Reality (AR) , Intelligent personal assistant , Voice Recognition , Face Recognition | Voice Command , Navigation software , Augmented Reality (AR) , Intelligent personal assistant , Voice Recognition , Face Recognition |
| Yükseklik | 161.85 mm | 164.4 mm |
| Desteklenen Tiantong Uydu Hizmetleri | - | Tiantong Voice Call , Tiantong SMS Tiantong module |
| İkinci Kamera Odaklama | - | PD AF |
Benzer segment önerileri