Xiaomi
Xiaomi Poco M7 5G 24108PCE2I
Sürüm: 128GB / 128GB · IN · Dual SIM
Henüz puanlanmamış. İlk yorumu sen yazabilirsin.
Öne çıkan bazı özellikler
Ekran boyutu
174.75 mm / 6.9 inch
İşlemci hızı
2200 MHz
RAM kapasitesi
6 GiB RAM
Batarya kapasitesi
5160 mAh battery
Şarj gücü
18.0 W charging
İşletim sistemi
Google Android 14 (Upside Down Cake) / HyperOS
Çıkış tarihi
2025 Feb
Cepiyi puanı
83
Dengeli bir seçenek
Kullanım özeti
büyük ekran sevenler, oyun ve akıcı ekran deneyimi, uzun pil ömrü isteyenler
büyük ekran sevenler
oyun ve akıcı ekran deneyimi
uzun pil ömrü isteyenler
Güçlü yanlar
- Akıcı yüksek yenileme hızına sahip ekran
- Güçlü batarya kapasitesi
- Kablosuz şarj desteği var
Dikkat edilmesi gerekenler
- Şarj hızı sınırlı
Xiaomi Poco M7 5G 24108PCE2I hakkında kısa değerlendirme
Xiaomi Poco M7 5G 24108PCE2I, ekran tarafında 174.75 mm / 6.9 inch, bataryada 5160 mAh battery, bellekte 6 GiB RAM, şarjda 18.0 W charging gibi öne çıkan özelliklerle değerlendirilebilir.
Cepiyi puanı; ekran, batarya, performans, şarj ve bağlantı gibi teknik verileri daha kolay okunur hale getirir. Karar verirken fiyatı, güncelleme desteğini ve kendi kullanım ihtiyacınızı da birlikte değerlendirmeniz daha doğru olur.
Teknik Özellikler
| Ağırlık | 212 g / 7.48 ounces |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Cihaz Kategorisi | Smartphone |
| Çıkış Tarihi | 2025 Feb |
| Çözünürlük | 720x1640 |
| Derinlik | 8.22 mm |
| Duyurulma Tarihi | 2025 Jan 25 |
| Ekran Alanı Kullanım Oranı | 84.1% |
| Ekran Boyutu (Köşegen) | 174.75 mm / 6.9 inch |
| FM Radyo Alıcısı | FM radio (76-108 MHz) with RDS |
| Genişlik | 77.8 mm |
| Hoparlör(ler) | mono |
| İşlemci (CPU) | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 5G SM4450, 2023, 64 bit, octa-core, 4 nm, Qualcomm Adreno 613 GPU |
| İşlemci (CPU) Saat Hızı | 2200 MHz |
| İşletim Sistemi | Google Android 14 (Upside Down Cake) / HyperOS |
| Kamera Görüntü Sensörü | BSI CMOS |
| Maksimum Şarj Gücü (Watt) | 18.0 W charging |
| Marka | Xiaomi |
| Model | Poco M7 5G Premium Edition Dual SIM TD-LTE IN 128GB 24108PCE2I |
| Nominal Batarya Kapasitesi | 5160 mAh battery |
| Piyasa Bölgeleri | Asia |
| Piyasaya Sunulduğu Ülkeler | India |
| RAM Kapasitesi | 6 GiB RAM |
| Ses Çıkışı | 3.5mm |
| Ses/Görüntü Çıkışı | No |
| SIM Kart Yuvası | Nano-SIM (4FF) |
| USB | USB 2.0 / USB HS (480 Mbps) |
| USB Bağlantı Tipi | USB C reversible |
| Yakınlaştırma (Zoom) | 1.0 x optical zoom / 10.0 x digital zoom |
| Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | Mono CMOS |
Yükleniyor...
Kullanıcı Yorumları
Bu cihaz için henüz onaylı yorum bulunmuyor. İlk yorumu sen yazabilirsin.
Yorum Yaz
Yorum yazmak için lütfen
giriş yapın
.