Xiaomi
Xiaomi Poco C75 5G 24116PCC1I
Sürüm: 64GB / 64GB · IN · Dual SIM
Henüz puanlanmamış. İlk yorumu sen yazabilirsin.
Öne çıkan bazı özellikler
Ekran boyutu
174.7 mm / 6.9 inch
İşlemci hızı
2050 MHz
RAM kapasitesi
4 GB RAM / 3574 MB user accessible RAM
Batarya kapasitesi
5160 mAh
Şarj gücü
18.0 W charging
İşletim sistemi
Google Android 14 (Upside Down Cake) / HyperOS
Çıkış tarihi
2024 Dec 19
Teknik profil skoru
70
Dengeli teknik profil
Veri kapsamı: %90
Kullanım özeti
büyük ekran sevenler, oyun ve akıcı ekran deneyimi, uzun pil ömrü isteyenler
büyük ekran sevenler
oyun ve akıcı ekran deneyimi
uzun pil ömrü isteyenler
Güçlü yanlar
- Akıcı yüksek yenileme hızına sahip ekran
- Güçlü batarya kapasitesi
Dikkat edilmesi gerekenler
- Şarj hızı sınırlı
Xiaomi Poco C75 5G 24116PCC1I hakkında kısa değerlendirme
Xiaomi Poco C75 5G 24116PCC1I, ekran tarafında 174.7 mm / 6.9 inch, bataryada 5160 mAh, bellekte 4 GB RAM / 3574 MB user accessible RAM, şarjda 18.0 W charging gibi öne çıkan özelliklerle değerlendirilebilir.
Teknik profil skoru yalnızca bu cihaz için mevcut olan ölçülebilir teknik verilerden hesaplanır; eksik alanlara sabit puan verilmez. Kamera kalitesi gibi yalnız megapiksel ile güvenilir biçimde ölçülemeyen konular genel skora zorla dahil edilmez.
Teknik Özellikler
| Ağırlık | 212.35 g / 7.49 ounces |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Cihaz Kategorisi | Smartphone |
| Çıkış Tarihi | 2024 Dec 19 |
| Çözünürlük | 720x1640 |
| Derinlik | 8.22 mm |
| Duyurulma Tarihi | 2024 Dec |
| Ekran Alanı Kullanım Oranı | 84.0% |
| Ekran Boyutu (Köşegen) | 174.7 mm / 6.9 inch |
| FM Radyo Alıcısı | FM radio (88-108 MHz) |
| Genişlik | 77.8 mm |
| Hoparlör(ler) | mono |
| İşlemci (CPU) | Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 5G SM4635 (Pitti), 2024, 64 bit, octa-core, 4 nm, Qualcomm Adreno 611 GPU |
| İşlemci (CPU) Saat Hızı | 2050 MHz |
| İşletim Sistemi | Google Android 14 (Upside Down Cake) / HyperOS |
| Kamera Görüntü Sensörü | BSI CMOS |
| Maksimum Şarj Gücü (Watt) | 18.0 W charging |
| Marka | Xiaomi |
| Model | Poco C75 5G Standard Edition Dual SIM TD-LTE IN 64GB 24116PCC1I |
| Nominal Batarya Kapasitesi | 5160 mAh |
| Piyasa Bölgeleri | Asia |
| Piyasaya Sunulduğu Ülkeler | India |
| RAM Kapasitesi | 4 GB RAM / 3574 MB user accessible RAM |
| Ses Çıkışı | 3.5mm |
| Ses/Görüntü Çıkışı | Yok |
| SIM Kart Yuvası | Nano-SIM (4FF) |
| USB | USB 2.0 / USB HS (480 Mbps) |
| USB Bağlantı Tipi | USB C reversible |
| Yakınlaştırma (Zoom) | 1.0 x optical zoom / 10.0 x digital zoom |
| Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | Mono CMOS |
Yükleniyor...
Kullanıcı Yorumları
Bu cihaz için henüz onaylı yorum bulunmuyor. İlk yorumu sen yazabilirsin.
Yorum Yaz
Yorum yazmak için lütfen
giriş yapın
.