Wiko
Wiko Rakuten Hand
Sürüm: 4 GiB RAM · JP
Henüz puanlanmamış. İlk yorumu sen yazabilirsin.
Öne çıkan bazı özellikler
Ekran boyutu
129.54 mm / 5.1 inch
İşlemci hızı
2300 MHz
RAM kapasitesi
4 GB RAM
Batarya kapasitesi
2750 mAh
İşletim sistemi
Google Android 10 (Q)
Çıkış tarihi
2020 Dec 8
Teknik profil skoru
56
Temel teknik profil
Veri kapsamı: %70
Kullanım özeti
büyük ekran sevenler, Android ekosistemi kullananlar
büyük ekran sevenler
Android ekosistemi kullananlar
Güçlü yanlar
- Teknik özellikleri tek sayfada okunabilir şekilde sunar
Dikkat edilmesi gerekenler
- Batarya kapasitesi ortalamanın altında
Wiko Rakuten Hand hakkında kısa değerlendirme
Wiko Rakuten Hand, ekran tarafında 129.54 mm / 5.1 inch, bataryada 2750 mAh, bellekte 4 GB RAM gibi öne çıkan özelliklerle değerlendirilebilir.
Teknik profil skoru yalnızca bu cihaz için mevcut olan ölçülebilir teknik verilerden hesaplanır; eksik alanlara sabit puan verilmez. Kamera kalitesi gibi yalnız megapiksel ile güvenilir biçimde ölçülemeyen konular genel skora zorla dahil edilmez.
Teknik Özellikler
| Ağırlık | 129 g / 4.55 ounces |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Cihaz Kategorisi | Smartphone |
| Çıkış Tarihi | 2020 Dec 8 |
| Çözünürlük | 720x1520 |
| Derinlik | 9.5 mm |
| Duyurulma Tarihi | 2020 Dec 7 |
| Ekran Alanı Kullanım Oranı | 74.7% |
| Ekran Boyutu (Köşegen) | 129.54 mm / 5.1 inch |
| FM Radyo Alıcısı | Yok |
| Genişlik | 63 mm |
| Hoparlör(ler) | mono |
| İşlemci (CPU) | Qualcomm Snapdragon 720G SM7125 (Atoll), 2020, 64 bit, octa-core, 8 nm, Qualcomm Adreno 618 GPU |
| İşlemci (CPU) Saat Hızı | 2300 MHz |
| İşletim Sistemi | Google Android 10 (Q) |
| Kamera Görüntü Sensörü | BSI CMOS |
| Marka | Wiko |
| Model | Rakuten Hand TD-LTE JP P710 |
| NFC | NFC A , NFC B , FeliCa |
| Nominal Batarya Kapasitesi | 2750 mAh |
| Piyasa Bölgeleri | Asia |
| Piyasaya Sunulduğu Ülkeler | Japan |
| RAM Kapasitesi | 4 GB RAM |
| Ses Çıkışı | 3.5mm |
| Ses/Görüntü Çıkışı | Yok |
| SIM Kart Yuvası | e-SIM |
| Üretici | Shenzhen TINNO Mobile Technology |
| USB | USB 2.0 / USB HS (480 Mbps) |
| USB Bağlantı Tipi | USB C reversible |
| Yakınlaştırma (Zoom) | 1.0 x optical zoom / 4.0 x digital zoom |
| Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | Mono CMOS |
Yükleniyor...
Kullanıcı Yorumları
Bu cihaz için henüz onaylı yorum bulunmuyor. İlk yorumu sen yazabilirsin.
Yorum Yaz
Yorum yazmak için lütfen
giriş yapın
.