Vodafone
Vodafone Smart X9 Vodacom Smart X9
Sürüm: 3 GiB RAM
Henüz puanlanmamış. İlk yorumu sen yazabilirsin.
Öne çıkan bazı özellikler
Ekran boyutu
144.78 mm / 5.7 inch
İşlemci hızı
1400 MHz
RAM kapasitesi
3 GiB RAM
Batarya kapasitesi
3100 mAh battery
İşletim sistemi
Google Android 8.1 (Oreo)
Çıkış tarihi
2018 Nov
Cepiyi puanı
72
Dengeli bir seçenek
Kullanım özeti
büyük ekran sevenler, Android ekosistemi kullananlar
büyük ekran sevenler
Android ekosistemi kullananlar
Güçlü yanlar
- Teknik özellikleri tek sayfada okunabilir şekilde sunar
Dikkat edilmesi gerekenler
- Batarya kapasitesi ortalamanın altında
- RAM kapasitesi giriş seviyesinde
Vodafone Smart X9 Vodacom Smart X9 hakkında kısa değerlendirme
Vodafone Smart X9 Vodacom Smart X9, ekran tarafında 144.78 mm / 5.7 inch, bataryada 3100 mAh battery, bellekte 3 GiB RAM gibi öne çıkan özelliklerle değerlendirilebilir.
Cepiyi puanı; ekran, batarya, performans, şarj ve bağlantı gibi teknik verileri daha kolay okunur hale getirir. Karar verirken fiyatı, güncelleme desteğini ve kendi kullanım ihtiyacınızı da birlikte değerlendirmeniz daha doğru olur.
Teknik Özellikler
| Ağırlık | 153 g / 5.4 ounces |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Cihaz Kategorisi | Smartphone |
| Çıkış Tarihi | 2018 Nov |
| Çözünürlük | 1080x2160 |
| Derinlik | 7.95 mm |
| Duyurulma Tarihi | 2018 Nov 12 |
| Ekran Alanı Kullanım Oranı | 79.3% |
| Ekran Boyutu (Köşegen) | 144.78 mm / 5.7 inch |
| FM Radyo Alıcısı | No |
| Genişlik | 71.32 mm |
| Hoparlör(ler) | mono |
| İşlemci (CPU) | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450, 2017, 64 bit, octa-core, 14 nm, Qualcomm Adreno 506 GPU |
| İşlemci (CPU) Saat Hızı | 1400 MHz |
| İşletim Sistemi | Google Android 8.1 (Oreo) |
| Kamera Görüntü Sensörü | CMOS |
| Marka | Vodafone |
| Model | VFD820 Smart X9 LTE / Vodacom Smart X9 |
| NFC | NFC A , NFC B |
| Nominal Batarya Kapasitesi | 3100 mAh battery |
| Piyasa Bölgeleri | Africa , Eastern Europe , Europe , Western Europe |
| Piyasaya Sunulduğu Ülkeler | Czech , Hungary , Ireland , Romania , South Africa , UK |
| RAM Kapasitesi | 3 GiB RAM |
| Ses Çıkışı | 3.5mm |
| Ses/Görüntü Çıkışı | No |
| SIM Kart Yuvası | Nano-SIM (4FF) |
| USB | USB 2.0 / USB HS (480 Mbps) |
| USB Bağlantı Tipi | USB C reversible |
| Yakınlaştırma (Zoom) | 1.0 x optical zoom |
| Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | BSI CMOS |
Yükleniyor...
Kullanıcı Yorumları
Bu cihaz için henüz onaylı yorum bulunmuyor. İlk yorumu sen yazabilirsin.
Yorum Yaz
Yorum yazmak için lütfen
giriş yapın
.