Unihertz
Unihertz Atom
Sürüm: 4 GiB RAM · Global · Dual SIM
Henüz puanlanmamış. İlk yorumu sen yazabilirsin.
Öne çıkan bazı özellikler
Ekran boyutu
62.23 mm / 2.4 inch
İşlemci hızı
2002 MHz
RAM kapasitesi
4 GB RAM
Batarya kapasitesi
2000 mAh
İşletim sistemi
Google Android 8.1 (Oreo)
Çıkış tarihi
2018 Jun 8
Teknik profil skoru
53
Temel teknik profil
Veri kapsamı: %70
Kullanım özeti
büyük ekran sevenler, Android ekosistemi kullananlar
büyük ekran sevenler
Android ekosistemi kullananlar
Güçlü yanlar
- Teknik özellikleri tek sayfada okunabilir şekilde sunar
Dikkat edilmesi gerekenler
- Batarya kapasitesi ortalamanın altında
Unihertz Atom hakkında kısa değerlendirme
Unihertz Atom, ekran tarafında 62.23 mm / 2.4 inch, bataryada 2000 mAh, bellekte 4 GB RAM gibi öne çıkan özelliklerle değerlendirilebilir.
Teknik profil skoru yalnızca bu cihaz için mevcut olan ölçülebilir teknik verilerden hesaplanır; eksik alanlara sabit puan verilmez. Kamera kalitesi gibi yalnız megapiksel ile güvenilir biçimde ölçülemeyen konular genel skora zorla dahil edilmez.
Teknik Özellikler
| Ağırlık | 108 g / 3.81 ounces |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| Cihaz Kategorisi | Smartphone |
| Çıkış Tarihi | 2018 Jun 8 |
| Çözünürlük | 240x432 |
| Derinlik | 18.8 mm |
| Duyurulma Tarihi | 2018 May |
| Ekran Alanı Kullanım Oranı | 37.8% |
| Ekran Boyutu (Köşegen) | 62.23 mm / 2.4 inch |
| FM Radyo Alıcısı | FM radio (88-108 MHz) |
| Genişlik | 45 mm |
| Hoparlör(ler) | mono |
| İşlemci (CPU) | MediaTek Helio P23 MT6763, 2017, 64 bit, octa-core, 16 nm, ARM Mali-G71 GPU |
| İşlemci (CPU) Saat Hızı | 2002 MHz |
| İşletim Sistemi | Google Android 8.1 (Oreo) |
| Kamera Görüntü Sensörü | CMOS |
| Marka | Unihertz |
| Model | Atom Global Dual SIM TD-LTE |
| NFC | NFC A , NFC B |
| Nominal Batarya Kapasitesi | 2000 mAh |
| Piyasa Bölgeleri | Africa , Asia , Australia , Central America , Eastern Europe , Europe , Middle East , North America , Oceania , South America , Southeast Asia , Western Europe , Worldwide |
| Piyasaya Sunulduğu Ülkeler | Algeria , Argentina , Armenia , Australia , Austria , Azerbaijan , Bahrain , Bangladesh , Belarus , Belgium , Brazil , Bulgaria , Canada , Chile , China , Colombia , Costa Rica , Cyprus , Croatia , Czech , Denmark , Ecuador , Egypt , Estonia , Finland , France , Georgia , Germany , Greece , HK , Honduras , Hungary , India , Indonesia , Ireland , Israel , Italy , Japan , Jordan , Kazakhstan , Kenya , Kuwait , Latvia , Lithuania , Luxembourg , Malaysia , Mexico , Moldova , Nepal , Netherlands , Norway , NZ , Panama , Pakistan , Paraguay , Peru , Philippines , Poland , Portugal , Puerto Rico , Qatar , Romania , Russia , Saudi Arabia , Serbia , Singapore , Slovakia , Slovenia , South Africa , South Korea , Spain , Sri Lanka , Switzerland , Sweden , Taiwan , Thailand , Turkey , UK , Ukraine , USA , Vietnam |
| RAM Kapasitesi | 4 GB RAM |
| Ses Çıkışı | 3.5mm |
| Ses/Görüntü Çıkışı | Yok |
| SIM Kart Yuvası | Nano-SIM (4FF) |
| USB | USB 2.0 / USB HS (480 Mbps) |
| USB Bağlantı Tipi | USB C reversible |
| Yakınlaştırma (Zoom) | 1.0 x optical zoom |
| Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | Yok |
Yükleniyor...
Kullanıcı Yorumları
Bu cihaz için henüz onaylı yorum bulunmuyor. İlk yorumu sen yazabilirsin.
Yorum Yaz
Yorum yazmak için lütfen
giriş yapın
.