UMI
UMI Umidigi F1 Play
Sürüm: 6 GiB RAM · Global · Dual SIM
Henüz puanlanmamış. İlk yorumu sen yazabilirsin.
Öne çıkan bazı özellikler
Ekran boyutu
160 mm / 6.3 inch
İşlemci hızı
2000 MHz
RAM kapasitesi
6 GB RAM
Batarya kapasitesi
5150 mAh
Şarj gücü
18.0 W charging
İşletim sistemi
Google Android 9.0 (Pie)
Çıkış tarihi
2019 Apr
Teknik profil skoru
64
Temel teknik profil
Veri kapsamı: %82
Kullanım özeti
büyük ekran sevenler, uzun pil ömrü isteyenler, Android ekosistemi kullananlar
büyük ekran sevenler
uzun pil ömrü isteyenler
Android ekosistemi kullananlar
Güçlü yanlar
- Güçlü batarya kapasitesi
Dikkat edilmesi gerekenler
- Şarj hızı sınırlı
UMI Umidigi F1 Play hakkında kısa değerlendirme
UMI Umidigi F1 Play, ekran tarafında 160 mm / 6.3 inch, bataryada 5150 mAh, bellekte 6 GB RAM, şarjda 18.0 W charging gibi öne çıkan özelliklerle değerlendirilebilir.
Teknik profil skoru yalnızca bu cihaz için mevcut olan ölçülebilir teknik verilerden hesaplanır; eksik alanlara sabit puan verilmez. Kamera kalitesi gibi yalnız megapiksel ile güvenilir biçimde ölçülemeyen konular genel skora zorla dahil edilmez.
Teknik Özellikler
| Ağırlık | 193 g / 6.81 ounces |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Cihaz Kategorisi | Smartphone |
| Çıkış Tarihi | 2019 Apr |
| Çözünürlük | 1080x2340 |
| Derinlik | 8.8 mm |
| Ekran Alanı Kullanım Oranı | 83.6% |
| Ekran Boyutu (Köşegen) | 160 mm / 6.3 inch |
| FM Radyo Alıcısı | Unknown |
| Genişlik | 74.3 mm |
| Hoparlör(ler) | stereo |
| İşlemci (CPU) | MediaTek Helio P60 MT6771, 2018, 64 bit, octa-core, 64 Kbyte I-Cache, 64 Kbyte D-Cache, 1024 Kbyte L2, 12 nm, ARM Mali-G72 GPU |
| İşlemci (CPU) Saat Hızı | 2000 MHz |
| İşletim Sistemi | Google Android 9.0 (Pie) |
| Kamera Görüntü Sensörü | BSI CMOS |
| Maksimum Şarj Gücü (Watt) | 18.0 W charging |
| Marka | UMI |
| Model | Umidigi F1 Play Global Dual SIM TD-LTE |
| NFC | NFC A , NFC B |
| Nominal Batarya Kapasitesi | 5150 mAh |
| Piyasa Bölgeleri | Asia , Eastern Europe , Europe , Middle East , Southeast Asia , Western Europe |
| Piyasaya Sunulduğu Ülkeler | Armenia , Austria , Azerbaijan , Bahrain , Bangladesh , Belarus , Belgium , Bulgaria , Cambodia , China , Croatia , Cyprus , Czech , Denmark , Estonia , Finland , France , Georgia , Germany , Greece , HK , Hungary , India , Indonesia , Iraq , Iran , Ireland , Israel , Italy , Japan , Jordan , Kazakhstan , Kuwait , Latvia , Lithuania , Luxembourg , Malaysia , Moldova , Mongolia , Myanmar , Nepal , Netherlands , Norway , Oman , Pakistan , Philippines , Poland , Portugal , Qatar , Romania , Russia , Saudi Arabia , Serbia , Singapore , Slovakia , Slovenia , South Korea , Spain , Sweden , Sri Lanka , Switzerland , Taiwan , Thailand , Turkey , UAE , UK , Ukraine , Uzbekistan , Vietnam |
| RAM Kapasitesi | 6 GB RAM |
| Ses Çıkışı | 3.5mm |
| Ses/Görüntü Çıkışı | Yok |
| SIM Kart Yuvası | Nano-SIM (4FF) |
| USB | USB 2.0 / USB HS (480 Mbps) |
| USB Bağlantı Tipi | USB C reversible |
| Yakınlaştırma (Zoom) | 1.0 x optical zoom / 2.0 x digital zoom |
| Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | BSI CMOS |
Yükleniyor...
Kullanıcı Yorumları
Bu cihaz için henüz onaylı yorum bulunmuyor. İlk yorumu sen yazabilirsin.
Yorum Yaz
Yorum yazmak için lütfen
giriş yapın
.