Samsung
Samsung Galaxy J2 Prime 4G
Sürüm: 1.5 GiB RAM / 1395 MiB user accessible RAM
Henüz puanlanmamış. İlk yorumu sen yazabilirsin.
Öne çıkan bazı özellikler
Ekran boyutu
126.4 mm / 5 inch
İşlemci hızı
1440 MHz
RAM kapasitesi
1.5 GiB RAM / 1395 MiB user accessible RAM
Batarya kapasitesi
2600 mAh battery
İşletim sistemi
Google Android 6.0.1 (Marshmallow)
Çıkış tarihi
2016 Nov
Cepiyi puanı
72
Dengeli bir seçenek
Kullanım özeti
büyük ekran sevenler, Android ekosistemi kullananlar
büyük ekran sevenler
Android ekosistemi kullananlar
Güçlü yanlar
- Teknik özellikleri tek sayfada okunabilir şekilde sunar
Dikkat edilmesi gerekenler
- Batarya kapasitesi ortalamanın altında
- RAM kapasitesi giriş seviyesinde
Samsung Galaxy J2 Prime 4G hakkında kısa değerlendirme
Samsung Galaxy J2 Prime 4G, ekran tarafında 126.4 mm / 5 inch, bataryada 2600 mAh battery, bellekte 1.5 GiB RAM / 1395 MiB user accessible RAM gibi öne çıkan özelliklerle değerlendirilebilir.
Cepiyi puanı; ekran, batarya, performans, şarj ve bağlantı gibi teknik verileri daha kolay okunur hale getirir. Karar verirken fiyatı, güncelleme desteğini ve kendi kullanım ihtiyacınızı da birlikte değerlendirmeniz daha doğru olur.
Teknik Özellikler
| Ağırlık | 160 g / 5.64 ounces |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Cihaz Kategorisi | Smartphone |
| Çıkış Tarihi | 2016 Nov |
| Çözünürlük | 540x960 |
| Derinlik | 8.9 mm |
| Duyurulma Tarihi | 2016 Nov 3 |
| Ekran Alanı Kullanım Oranı | 65.4% |
| Ekran Boyutu (Köşegen) | 126.4 mm / 5 inch |
| FM Radyo Alıcısı | FM radio (88-108 MHz) with RDS |
| Genişlik | 72.1 mm |
| Hoparlör(ler) | mono |
| İşlemci (CPU) | MediaTek MT6737T, 2016, 64 bit, quad-core, 28 nm, ARM Mali-T720 GPU |
| İşlemci (CPU) Saat Hızı | 1440 MHz |
| İşletim Sistemi | Google Android 6.0.1 (Marshmallow) |
| Kamera Görüntü Sensörü | CMOS |
| Marka | Samsung |
| Model | SM-G532M Galaxy J2 Prime 4G LTE |
| Nominal Batarya Kapasitesi | 2600 mAh battery |
| Piyasa Bölgeleri | Australia , Oceania , South America |
| Piyasaya Sunulduğu Ülkeler | Australia , Chile , NZ , Peru |
| RAM Kapasitesi | 1.5 GiB RAM / 1395 MiB user accessible RAM |
| Ses Çıkışı | 3.5mm |
| Ses/Görüntü Çıkışı | No |
| SIM Kart Yuvası | Micro-SIM (3FF) |
| Üretici | Samsung Electronics |
| USB | USB 2.0 / USB HS (480 Mbps) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Micro-B (Micro-USB) |
| Yakınlaştırma (Zoom) | 1.0 x optical zoom |
| Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | No |
Yükleniyor...
Kullanıcı Yorumları
Bu cihaz için henüz onaylı yorum bulunmuyor. İlk yorumu sen yazabilirsin.
Yorum Yaz
Yorum yazmak için lütfen
giriş yapın
.