RIM
RIM BlackBerry KEY2 LE NA
Sürüm: 4 GiB RAM / 64GB · Dual SIM
Henüz puanlanmamış. İlk yorumu sen yazabilirsin.
Öne çıkan bazı özellikler
Ekran boyutu
113.7 mm / 4.5 inch
İşlemci hızı
1800 MHz
RAM kapasitesi
4 GiB RAM
Batarya kapasitesi
3000 mAh battery
İşletim sistemi
Google Android 8.1 (Oreo)
Çıkış tarihi
2018 Sep
Cepiyi puanı
75
Dengeli bir seçenek
Kullanım özeti
büyük ekran sevenler, Android ekosistemi kullananlar
büyük ekran sevenler
Android ekosistemi kullananlar
Güçlü yanlar
- Teknik özellikleri tek sayfada okunabilir şekilde sunar
Dikkat edilmesi gerekenler
- Batarya kapasitesi ortalamanın altında
RIM BlackBerry KEY2 LE NA hakkında kısa değerlendirme
RIM BlackBerry KEY2 LE NA, ekran tarafında 113.7 mm / 4.5 inch, bataryada 3000 mAh battery, bellekte 4 GiB RAM gibi öne çıkan özelliklerle değerlendirilebilir.
Cepiyi puanı; ekran, batarya, performans, şarj ve bağlantı gibi teknik verileri daha kolay okunur hale getirir. Karar verirken fiyatı, güncelleme desteğini ve kendi kullanım ihtiyacınızı da birlikte değerlendirmeniz daha doğru olur.
Teknik Özellikler
| Ağırlık | 156 g / 5.5 ounces |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Cihaz Kategorisi | Smartphone |
| Çıkış Tarihi | 2018 Sep |
| Çözünürlük | 1080x1620 |
| Derinlik | 8.35 mm |
| Duyurulma Tarihi | 2018 Aug |
| Ekran Alanı Kullanım Oranı | 55.3% |
| Ekran Boyutu (Köşegen) | 113.7 mm / 4.5 inch |
| FM Radyo Alıcısı | FM radio (76-108 MHz) with RDS |
| Genişlik | 71.8 mm |
| Hoparlör(ler) | mono |
| İşlemci (CPU) | Qualcomm Snapdragon 636 SDM636, 2017, 64 bit, octa-core, 14 nm, Qualcomm Adreno 509 GPU |
| İşlemci (CPU) Saat Hızı | 1800 MHz |
| İşletim Sistemi | Google Android 8.1 (Oreo) |
| Kamera Görüntü Sensörü | BSI CMOS |
| Marka | RIM |
| Model | BlackBerry KEY2 LE BBE100-5 Dual SIM TD-LTE NA 64GB |
| NFC | NFC A , NFC B |
| Nominal Batarya Kapasitesi | 3000 mAh battery |
| Piyasa Bölgeleri | North America |
| Piyasaya Sunulduğu Ülkeler | Canada , Ecuador , USA |
| RAM Kapasitesi | 4 GiB RAM |
| Ses Çıkışı | 3.5mm |
| Ses/Görüntü Çıkışı | No |
| SIM Kart Yuvası | Nano-SIM (4FF) |
| Üretici | TCL |
| USB | USB 2.0 / USB HS (480 Mbps) |
| USB Bağlantı Tipi | USB C reversible |
| Yakınlaştırma (Zoom) | 1.0 x optical zoom / 4.0 x digital zoom |
| Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | BSI CMOS |
Yükleniyor...
Kullanıcı Yorumları
Bu cihaz için henüz onaylı yorum bulunmuyor. İlk yorumu sen yazabilirsin.
Yorum Yaz
Yorum yazmak için lütfen
giriş yapın
.