Reliance
Reliance Jio Phone Next
Sürüm: IN · Dual SIM
Henüz puanlanmamış. İlk yorumu sen yazabilirsin.
Öne çıkan bazı özellikler
Ekran boyutu
138.4 mm / 5.4 inch
İşlemci hızı
1300 MHz
RAM kapasitesi
2 GB RAM
Batarya kapasitesi
3500 mAh
Şarj gücü
7.5 W charging
İşletim sistemi
Google Android 10 Go edition (Q) / Pragati OS
Çıkış tarihi
2021 Nov 6
Teknik profil skoru
48
Temel teknik profil
Veri kapsamı: %90
Kullanım özeti
büyük ekran sevenler, Android ekosistemi kullananlar
büyük ekran sevenler
Android ekosistemi kullananlar
Güçlü yanlar
- Teknik özellikleri tek sayfada okunabilir şekilde sunar
Dikkat edilmesi gerekenler
- Ekran yenileme hızı standart seviyede
- Batarya kapasitesi ortalamanın altında
- Şarj hızı sınırlı
Reliance Jio Phone Next hakkında kısa değerlendirme
Reliance Jio Phone Next, ekran tarafında 138.4 mm / 5.4 inch, bataryada 3500 mAh, bellekte 2 GB RAM, şarjda 7.5 W charging gibi öne çıkan özelliklerle değerlendirilebilir.
Teknik profil skoru yalnızca bu cihaz için mevcut olan ölçülebilir teknik verilerden hesaplanır; eksik alanlara sabit puan verilmez. Kamera kalitesi gibi yalnız megapiksel ile güvenilir biçimde ölçülemeyen konular genel skora zorla dahil edilmez.
Teknik Özellikler
| Ağırlık | 135 g / 4.76 ounces |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| Cihaz Kategorisi | Smartphone |
| Çıkış Tarihi | 2021 Nov 6 |
| Çözünürlük | 720x1440 |
| Derinlik | 10.2 mm |
| Duyurulma Tarihi | 2021 Oct |
| Ekran Alanı Kullanım Oranı | 71.5% |
| Ekran Boyutu (Köşegen) | 138.4 mm / 5.4 inch |
| FM Radyo Alıcısı | Unknown |
| Genişlik | 71.8 mm |
| Hoparlör(ler) | mono |
| İşlemci (CPU) | Qualcomm Snapdragon 215 QM215, 2019, 64 bit, quad-core, 28 nm, Qualcomm Adreno 308 GPU |
| İşlemci (CPU) Saat Hızı | 1300 MHz |
| İşletim Sistemi | Google Android 10 Go edition (Q) / Pragati OS |
| Kamera Görüntü Sensörü | CMOS |
| Maksimum Şarj Gücü (Watt) | 7.5 W charging |
| Marka | Reliance |
| Model | Jio Phone Next Dual SIM TD-LTE IN LS1542QWN |
| Nominal Batarya Kapasitesi | 3500 mAh |
| Piyasa Bölgeleri | Asia |
| Piyasaya Sunulduğu Ülkeler | India |
| RAM Kapasitesi | 2 GB RAM |
| Ses Çıkışı | 3.5mm |
| Ses/Görüntü Çıkışı | Yok |
| SIM Kart Yuvası | Nano-SIM (4FF) |
| USB | USB 2.0 / USB HS (480 Mbps) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Micro-B (Micro-USB) |
| Yakınlaştırma (Zoom) | 1.0 x optical zoom |
| Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | Yok |
Yükleniyor...
Kullanıcı Yorumları
Bu cihaz için henüz onaylı yorum bulunmuyor. İlk yorumu sen yazabilirsin.
Yorum Yaz
Yorum yazmak için lütfen
giriş yapın
.