Panasonic
Panasonic Toughbook A3 2020 FZ-A3
Sürüm: 4 GiB RAM · US
Henüz puanlanmamış. İlk yorumu sen yazabilirsin.
Öne çıkan bazı özellikler
Ekran boyutu
256.54 mm / 10.1 inch
İşlemci hızı
2200 MHz
RAM kapasitesi
4 GiB RAM
Batarya kapasitesi
6400 mAh battery
Şarj gücü
65.0 W charging
İşletim sistemi
Google Android 9.0 (Pie)
Çıkış tarihi
2020 Aug
Cepiyi puanı
84
Dengeli bir seçenek
Kullanım özeti
büyük ekran sevenler, uzun pil ömrü isteyenler, Android ekosistemi kullananlar
büyük ekran sevenler
uzun pil ömrü isteyenler
Android ekosistemi kullananlar
Güçlü yanlar
- Güçlü batarya kapasitesi
- Hızlı şarj desteği güçlü
- Kablosuz şarj desteği var
Dikkat edilmesi gerekenler
- Fiyat ve yazılım desteği rakip modellerle birlikte kontrol edilmeli
Panasonic Toughbook A3 2020 FZ-A3 hakkında kısa değerlendirme
Panasonic Toughbook A3 2020 FZ-A3, ekran tarafında 256.54 mm / 10.1 inch, bataryada 6400 mAh battery, bellekte 4 GiB RAM, şarjda 65.0 W charging gibi öne çıkan özelliklerle değerlendirilebilir.
Cepiyi puanı; ekran, batarya, performans, şarj ve bağlantı gibi teknik verileri daha kolay okunur hale getirir. Karar verirken fiyatı, güncelleme desteğini ve kendi kullanım ihtiyacınızı da birlikte değerlendirmeniz daha doğru olur.
Teknik Özellikler
| Ağırlık | 885 g / 31.22 ounces |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Cihaz Kategorisi | Tablet |
| Çıkış Tarihi | 2020 Aug |
| Çözünürlük | 1920x1200 |
| Derinlik | 16.4 mm |
| Duyurulma Tarihi | 2020 Jun 25 |
| Ekran Alanı Kullanım Oranı | 55.5% |
| Ekran Boyutu (Köşegen) | 256.54 mm / 10.1 inch |
| FM Radyo Alıcısı | No |
| Genişlik | 272 mm |
| Hoparlör(ler) | mono |
| İşlemci (CPU) | Qualcomm Snapdragon 660 SDM660, 2017, 64 bit, octa-core, 14 nm, Qualcomm Adreno 512 GPU |
| İşlemci (CPU) Saat Hızı | 2200 MHz |
| İşletim Sistemi | Google Android 9.0 (Pie) |
| Kamera Görüntü Sensörü | CMOS |
| Maksimum Şarj Gücü (Watt) | 65.0 W charging |
| Marka | Panasonic |
| Model | Toughbook A3 2020 LTE US FZ-A3 |
| NFC | NFC A , NFC B , FeliCa |
| Nominal Batarya Kapasitesi | 6400 mAh battery |
| Piyasa Bölgeleri | North America |
| Piyasaya Sunulduğu Ülkeler | USA |
| RAM Kapasitesi | 4 GiB RAM |
| Ses Çıkışı | 3.5mm |
| Ses/Görüntü Çıkışı | No |
| SIM Kart Yuvası | Nano-SIM (4FF) |
| USB | USB 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1x1 / USB HS (480 Mbps) |
| USB Bağlantı Tipi | USB C reversible |
| Yakınlaştırma (Zoom) | 1.0 x optical zoom |
| Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | No |
Yükleniyor...
Kullanıcı Yorumları
Bu cihaz için henüz onaylı yorum bulunmuyor. İlk yorumu sen yazabilirsin.
Yorum Yaz
Yorum yazmak için lütfen
giriş yapın
.