Motorola
Motorola Moto Edge+ 2022 5G 2nd gen NA
Sürüm: 512GB / 512GB
Henüz puanlanmamış. İlk yorumu sen yazabilirsin.
Öne çıkan bazı özellikler
Ekran boyutu
169.4 mm / 6.7 inch
İşlemci hızı
2995 MHz
RAM kapasitesi
8 GB RAM
Batarya kapasitesi
4800 mAh
Şarj gücü
68.0 W charging
Kablosuz şarj
Qi
İşletim sistemi
Google Android 12 (S) / MYUI 3.0
Çıkış tarihi
2022 Mar 24
Teknik profil skoru
78
Dengeli teknik profil
Veri kapsamı: %100
Kullanım özeti
büyük ekran sevenler, oyun ve akıcı ekran deneyimi, Android ekosistemi kullananlar
büyük ekran sevenler
oyun ve akıcı ekran deneyimi
Android ekosistemi kullananlar
Güçlü yanlar
- Akıcı yüksek yenileme hızına sahip ekran
- Hızlı şarj desteği güçlü
Dikkat edilmesi gerekenler
- Fiyat ve yazılım desteği rakip modellerle birlikte kontrol edilmeli
Motorola Moto Edge+ 2022 5G 2nd gen NA hakkında kısa değerlendirme
Motorola Moto Edge+ 2022 5G 2nd gen NA, ekran tarafında 169.4 mm / 6.7 inch, bataryada 4800 mAh, bellekte 8 GB RAM, şarjda 68.0 W charging gibi öne çıkan özelliklerle değerlendirilebilir.
Teknik profil skoru yalnızca bu cihaz için mevcut olan ölçülebilir teknik verilerden hesaplanır; eksik alanlara sabit puan verilmez. Kamera kalitesi gibi yalnız megapiksel ile güvenilir biçimde ölçülemeyen konular genel skora zorla dahil edilmez.
Teknik Özellikler
| Ağırlık | 196 g / 6.91 ounces |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Cihaz Kategorisi | Smartphone |
| Çıkış Tarihi | 2022 Mar 24 |
| Çözünürlük | 1080x2400 |
| Derinlik | 8.79 mm |
| Duyurulma Tarihi | 2022 Feb 24 |
| Ekran Alanı Kullanım Oranı | 86.7% |
| Ekran Boyutu (Köşegen) | 169.4 mm / 6.7 inch |
| FM Radyo Alıcısı | Yok |
| Genişlik | 75.95 mm |
| Hoparlör(ler) | stereo |
| İşlemci (CPU) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G SM8450 (Waipio), 2021, 64 bit, octa-core, 6144 Kbyte L3, 4 nm, Qualcomm Adreno 730 GPU |
| İşlemci (CPU) Saat Hızı | 2995 MHz |
| İşletim Sistemi | Google Android 12 (S) / MYUI 3.0 |
| Kablosuz Şarj | Qi |
| Kamera Görüntü Sensörü | BSI CMOS |
| Maksimum Kablosuz Şarj Gücü | 15.0 W |
| Maksimum Şarj Gücü (Watt) | 68.0 W charging |
| Marka | Motorola |
| Model | Moto Edge+ 2022 5G 2nd gen TD-LTE NA 512GB XT2201-3 |
| NFC | NFC A , NFC B |
| Nominal Batarya Kapasitesi | 4800 mAh |
| Piyasa Bölgeleri | North America |
| Piyasaya Sunulduğu Ülkeler | USA |
| RAM Kapasitesi | 8 GB RAM |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Ses/Görüntü Çıkışı | DisplayPort / USB Type-C reversible |
| SIM Kart Yuvası | Nano-SIM (4FF) |
| Üretici | Lenovo |
| USB | USB 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1x1 / USB HS (480 Mbps) , USB SS (5 Gbps) |
| USB Bağlantı Tipi | USB C reversible |
| Yakınlaştırma (Zoom) | 1.0 x optical zoom |
| Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | BSI CMOS |
Yükleniyor...
Kullanıcı Yorumları
Bu cihaz için henüz onaylı yorum bulunmuyor. İlk yorumu sen yazabilirsin.
Yorum Yaz
Yorum yazmak için lütfen
giriş yapın
.