Michael Kors
Michael Kors Access Grayson Smarthwatch
Sürüm: 512 MiB RAM
Henüz puanlanmamış. İlk yorumu sen yazabilirsin.
Öne çıkan bazı özellikler
Ekran boyutu
35.3 mm / 1.4 inch
İşlemci hızı
1090 MHz
RAM kapasitesi
512 MiB RAM
Batarya kapasitesi
370 mAh battery
Kablosuz şarj
Qi
İşletim sistemi
Google Android Wear 2.0 / Wear 7.1.1W
Çıkış tarihi
2017 Oct
Cepiyi puanı
79
Dengeli bir seçenek
Kullanım özeti
büyük ekran sevenler, çoklu görev ve yoğun kullanım, Android ekosistemi kullananlar
büyük ekran sevenler
çoklu görev ve yoğun kullanım
Android ekosistemi kullananlar
Güçlü yanlar
- Yüksek RAM kapasitesi
Dikkat edilmesi gerekenler
- Batarya kapasitesi ortalamanın altında
Michael Kors Access Grayson Smarthwatch hakkında kısa değerlendirme
Michael Kors Access Grayson Smarthwatch, ekran tarafında 35.3 mm / 1.4 inch, bataryada 370 mAh battery, bellekte 512 MiB RAM gibi öne çıkan özelliklerle değerlendirilebilir.
Cepiyi puanı; ekran, batarya, performans, şarj ve bağlantı gibi teknik verileri daha kolay okunur hale getirir. Karar verirken fiyatı, güncelleme desteğini ve kendi kullanım ihtiyacınızı da birlikte değerlendirmeniz daha doğru olur.
Teknik Özellikler
| Ağırlık | 226 g / 7.97 ounces |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| Cihaz Kategorisi | Smartwatch |
| Çıkış Tarihi | 2017 Oct |
| Çözünürlük | 454x454 |
| Derinlik | 13 mm |
| Duyurulma Tarihi | 2017 Sep 1 |
| Ekran Alanı Kullanım Oranı | 28.2% |
| Ekran Boyutu (Köşegen) | 35.3 mm / 1.4 inch |
| FM Radyo Alıcısı | No |
| Genişlik | 47 mm |
| Hoparlör(ler) | mono |
| İşlemci (CPU) | Qualcomm Snapdragon Wear 2100 APQ8009w, 2016, 32 bit, quad-core, 28 nm, Qualcomm Adreno 304 GPU |
| İşlemci (CPU) Saat Hızı | 1090 MHz |
| İşletim Sistemi | Google Android Wear 2.0 / Wear 7.1.1W |
| Kablosuz Şarj | Qi |
| Kamera Görüntü Sensörü | No |
| Marka | Michael Kors |
| Model | Access Grayson Smarthwatch MKT5025 |
| Nominal Batarya Kapasitesi | 370 mAh battery |
| Piyasa Bölgeleri | Eastern Europe , Europe , Western Europe |
| Piyasaya Sunulduğu Ülkeler | Austria , Belgium , Denmark , Estonia , Finland , France , Germany , Hungary , Ireland , Italy , Latvia , Lithuania , Luxembourg , Netherlands , Norway , Poland , Portugal , Spain , Sweden , Switzerland , UK |
| RAM Kapasitesi | 512 MiB RAM |
| Ses Çıkışı | No |
| Ses/Görüntü Çıkışı | No |
| Üretici | Fossil |
| USB | No |
| USB Bağlantı Tipi | No |
| Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | No |
Yükleniyor...
Kullanıcı Yorumları
Bu cihaz için henüz onaylı yorum bulunmuyor. İlk yorumu sen yazabilirsin.
Yorum Yaz
Yorum yazmak için lütfen
giriş yapın
.