Lenovo
Lenovo Z6 Pro Top
Sürüm: 12 GiB RAM / 512GB · CN · Dual SIM
Henüz puanlanmamış. İlk yorumu sen yazabilirsin.
Öne çıkan bazı özellikler
Ekran boyutu
162.31 mm / 6.4 inch
İşlemci hızı
2842 MHz
RAM kapasitesi
12 GiB RAM
Batarya kapasitesi
4000 mAh battery
Şarj gücü
27.0 W charging
İşletim sistemi
Google Android 9.0 (Pie) / ZUI 11
Çıkış tarihi
2019 May
Cepiyi puanı
79
Dengeli bir seçenek
Kullanım özeti
büyük ekran sevenler, çoklu görev ve yoğun kullanım, Android ekosistemi kullananlar
büyük ekran sevenler
çoklu görev ve yoğun kullanım
Android ekosistemi kullananlar
Güçlü yanlar
- Yüksek RAM kapasitesi
Dikkat edilmesi gerekenler
- Fiyat ve yazılım desteği rakip modellerle birlikte kontrol edilmeli
Lenovo Z6 Pro Top hakkında kısa değerlendirme
Lenovo Z6 Pro Top, ekran tarafında 162.31 mm / 6.4 inch, bataryada 4000 mAh battery, bellekte 12 GiB RAM, şarjda 27.0 W charging gibi öne çıkan özelliklerle değerlendirilebilir.
Cepiyi puanı; ekran, batarya, performans, şarj ve bağlantı gibi teknik verileri daha kolay okunur hale getirir. Karar verirken fiyatı, güncelleme desteğini ve kendi kullanım ihtiyacınızı da birlikte değerlendirmeniz daha doğru olur.
Teknik Özellikler
| Ağırlık | 185 g / 6.53 ounces |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Cihaz Kategorisi | Smartphone |
| Çıkış Tarihi | 2019 May |
| Çözünürlük | 1080x2340 |
| Derinlik | 8.65 mm |
| Duyurulma Tarihi | 2019 Apr 23 |
| Ekran Alanı Kullanım Oranı | 85.3% |
| Ekran Boyutu (Köşegen) | 162.31 mm / 6.4 inch |
| FM Radyo Alıcısı | FM radio (76-108 MHz) with RDS |
| Genişlik | 74.6 mm |
| Hoparlör(ler) | mono |
| İşlemci (CPU) | Qualcomm Snapdragon 855 SM8150 (Hana), 2019, 64 bit, octa-core, 64 Kbyte I-Cache, 64 Kbyte D-Cache, 1792 Kbyte L2, 2048 Kbyte L3, 7 nm, Qualcomm Adreno 640 GPU |
| İşlemci (CPU) Saat Hızı | 2842 MHz |
| İşletim Sistemi | Google Android 9.0 (Pie) / ZUI 11 |
| Kamera Görüntü Sensörü | CMOS |
| Maksimum Şarj Gücü (Watt) | 27.0 W charging |
| Marka | Lenovo |
| Model | Z6 Pro Top Edition Dual SIM TD-LTE CN 512GB L78051 |
| NFC | NFC A , NFC B |
| Nominal Batarya Kapasitesi | 4000 mAh battery |
| Piyasa Bölgeleri | Asia |
| Piyasaya Sunulduğu Ülkeler | China |
| RAM Kapasitesi | 12 GiB RAM |
| Ses Çıkışı | 3.5mm |
| Ses/Görüntü Çıkışı | No |
| SIM Kart Yuvası | Nano-SIM (4FF) |
| Üretici | Lenovo |
| USB | USB 3.1 Gen 2 / 3.2 Gen 2x1 / USB HS (480 Mbps) , USB SS (5 Gbps) |
| USB Bağlantı Tipi | USB C reversible |
| Yakınlaştırma (Zoom) | 1.0 x optical zoom |
| Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | CMOS |
Yükleniyor...
Kullanıcı Yorumları
Bu cihaz için henüz onaylı yorum bulunmuyor. İlk yorumu sen yazabilirsin.
Yorum Yaz
Yorum yazmak için lütfen
giriş yapın
.