Huawei
Huawei Y9 2019 JKM-LX2 JKM-L22
Sürüm: 4 GiB RAM / 3691 MiB user accessible RAM · APAC · Dual SIM
Henüz puanlanmamış. İlk yorumu sen yazabilirsin.
Öne çıkan bazı özellikler
Ekran boyutu
165.1 mm / 6.5 inch
İşlemci hızı
2200 MHz
RAM kapasitesi
4 GiB RAM / 3691 MiB user accessible RAM
Batarya kapasitesi
4000 mAh battery
İşletim sistemi
Google Android 8.1 (Oreo) / EMUI 8.2
Çıkış tarihi
2019 Jan 16
Cepiyi puanı
76
Dengeli bir seçenek
Kullanım özeti
büyük ekran sevenler, Android ekosistemi kullananlar
büyük ekran sevenler
Android ekosistemi kullananlar
Güçlü yanlar
- Teknik özellikleri tek sayfada okunabilir şekilde sunar
Dikkat edilmesi gerekenler
- Fiyat ve yazılım desteği rakip modellerle birlikte kontrol edilmeli
Huawei Y9 2019 JKM-LX2 JKM-L22 hakkında kısa değerlendirme
Huawei Y9 2019 JKM-LX2 JKM-L22, ekran tarafında 165.1 mm / 6.5 inch, bataryada 4000 mAh battery, bellekte 4 GiB RAM / 3691 MiB user accessible RAM gibi öne çıkan özelliklerle değerlendirilebilir.
Cepiyi puanı; ekran, batarya, performans, şarj ve bağlantı gibi teknik verileri daha kolay okunur hale getirir. Karar verirken fiyatı, güncelleme desteğini ve kendi kullanım ihtiyacınızı da birlikte değerlendirmeniz daha doğru olur.
Teknik Özellikler
| Ağırlık | 173 g / 6.1 ounces |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Cihaz Kategorisi | Smartphone |
| Çıkış Tarihi | 2019 Jan 16 |
| Çözünürlük | 1080x2340 |
| Derinlik | 8.05 mm |
| Duyurulma Tarihi | 2018 Oct 5 |
| Ekran Alanı Kullanım Oranı | 82.8% |
| Ekran Boyutu (Köşegen) | 165.1 mm / 6.5 inch |
| FM Radyo Alıcısı | No |
| Genişlik | 77.1 mm |
| Hoparlör(ler) | mono |
| İşlemci (CPU) | HiSilicon Honor KIRIN710, 2018, 64 bit, octa-core, 12 nm, ARM Mali-G51 GPU |
| İşlemci (CPU) Saat Hızı | 2200 MHz |
| İşletim Sistemi | Google Android 8.1 (Oreo) / EMUI 8.2 |
| Kamera Görüntü Sensörü | BSI CMOS |
| Marka | Huawei |
| Model | Y9 2019 Dual SIM TD-LTE APAC JKM-LX2 / JKM-L22 |
| Nominal Batarya Kapasitesi | 4000 mAh battery |
| Piyasa Bölgeleri | Asia , Australia , Middle East , Oceania , Southeast Asia |
| Piyasaya Sunulduğu Ülkeler | Australia , HK , India , Malaysia , Nepal , NZ , Philippines , Taiwan , Thailand |
| RAM Kapasitesi | 4 GiB RAM / 3691 MiB user accessible RAM |
| Ses Çıkışı | 3.5mm |
| Ses/Görüntü Çıkışı | No |
| SIM Kart Yuvası | Nano-SIM (4FF) |
| Üretici | Huawei |
| USB | USB 2.0 / USB HS (480 Mbps) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Micro-B (Micro-USB) |
| Yakınlaştırma (Zoom) | 1.0 x optical zoom / 4.0 x digital zoom |
| Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | CMOS |
Yükleniyor...
Kullanıcı Yorumları
Bu cihaz için henüz onaylı yorum bulunmuyor. İlk yorumu sen yazabilirsin.
Yorum Yaz
Yorum yazmak için lütfen
giriş yapın
.