Huawei
Huawei Qingyun C7 11.5 DBY2Z-AL00 Cloud C7
Sürüm: 128GB / 128GB · CN
Henüz puanlanmamış. İlk yorumu sen yazabilirsin.
Öne çıkan bazı özellikler
Ekran boyutu
292 mm / 11.5 inch
İşlemci hızı
2842 MHz
RAM kapasitesi
8 GB RAM
Batarya kapasitesi
8300 mAh
Şarj gücü
40.0 W charging
İşletim sistemi
Huawei HarmonyOS 3.1
Çıkış tarihi
2024 Jul
Teknik profil skoru
85
Güçlü teknik profil
Veri kapsamı: %90
Kullanım özeti
büyük ekran sevenler, oyun ve akıcı ekran deneyimi, uzun pil ömrü isteyenler
büyük ekran sevenler
oyun ve akıcı ekran deneyimi
uzun pil ömrü isteyenler
Güçlü yanlar
- Akıcı yüksek yenileme hızına sahip ekran
- Güçlü batarya kapasitesi
Dikkat edilmesi gerekenler
- Fiyat ve yazılım desteği rakip modellerle birlikte kontrol edilmeli
Huawei Qingyun C7 11.5 DBY2Z-AL00 Cloud C7 hakkında kısa değerlendirme
Huawei Qingyun C7 11.5 DBY2Z-AL00 Cloud C7, ekran tarafında 292 mm / 11.5 inch, bataryada 8300 mAh, bellekte 8 GB RAM, şarjda 40.0 W charging gibi öne çıkan özelliklerle değerlendirilebilir.
Teknik profil skoru yalnızca bu cihaz için mevcut olan ölçülebilir teknik verilerden hesaplanır; eksik alanlara sabit puan verilmez. Kamera kalitesi gibi yalnız megapiksel ile güvenilir biçimde ölçülemeyen konular genel skora zorla dahil edilmez.
Teknik Özellikler
| Ağırlık | 518 g / 18.27 ounces |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Cihaz Kategorisi | Tablet |
| Çıkış Tarihi | 2024 Jul |
| Çözünürlük | 2800x1840 |
| Derinlik | 6.4 mm |
| Duyurulma Tarihi | 2024 Jul 11 |
| Ekran Alanı Kullanım Oranı | 83.9% |
| Ekran Boyutu (Köşegen) | 292 mm / 11.5 inch |
| FM Radyo Alıcısı | Yok |
| Genişlik | 261.89 mm |
| Hoparlör(ler) | 4 |
| İşlemci (CPU) | Qualcomm Snapdragon 888 4G (Lahaina 4G), 2021, 64 bit, octa-core, 5 nm, Qualcomm Adreno 660 GPU |
| İşlemci (CPU) Saat Hızı | 2842 MHz |
| İşletim Sistemi | Huawei HarmonyOS 3.1 |
| Kamera Görüntü Sensörü | BSI CMOS |
| Maksimum Şarj Gücü (Watt) | 40.0 W charging |
| Marka | Huawei |
| Model | Qingyun C7 11.5 TD-LTE CN 128GB DBY2Z-AL00 / Cloud C7 |
| Nominal Batarya Kapasitesi | 8300 mAh |
| Piyasa Bölgeleri | Asia |
| Piyasaya Sunulduğu Ülkeler | China |
| RAM Kapasitesi | 8 GB RAM |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Ses/Görüntü Çıkışı | Yok |
| SIM Kart Yuvası | Nano-SIM (4FF) |
| Üretici | Huawei |
| USB | USB 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1x1 / USB HS (480 Mbps) , USB SS (5 Gbps) |
| USB Bağlantı Tipi | USB C reversible |
| Yakınlaştırma (Zoom) | 1.0 x optical zoom / 10.0 x digital zoom |
| Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | Yok |
Yükleniyor...
Kullanıcı Yorumları
Bu cihaz için henüz onaylı yorum bulunmuyor. İlk yorumu sen yazabilirsin.
Yorum Yaz
Yorum yazmak için lütfen
giriş yapın
.