Huawei
Huawei Honor 8S 2019 KSA-LX2 KSA-L22
Sürüm: 2 GiB RAM / 32GB · APAC · Dual SIM
Henüz puanlanmamış. İlk yorumu sen yazabilirsin.
Öne çıkan bazı özellikler
Ekran boyutu
145 mm / 5.7 inch
İşlemci hızı
2000 MHz
RAM kapasitesi
2 GiB RAM
Batarya kapasitesi
3020 mAh battery
Şarj gücü
5.0 W charging
İşletim sistemi
Google Android 9.0 (Pie) / EMUI 9
Çıkış tarihi
2019 May
Cepiyi puanı
70
Dengeli bir seçenek
Kullanım özeti
büyük ekran sevenler, Android ekosistemi kullananlar
büyük ekran sevenler
Android ekosistemi kullananlar
Güçlü yanlar
- Teknik özellikleri tek sayfada okunabilir şekilde sunar
Dikkat edilmesi gerekenler
- Batarya kapasitesi ortalamanın altında
- Şarj hızı sınırlı
- RAM kapasitesi giriş seviyesinde
Huawei Honor 8S 2019 KSA-LX2 KSA-L22 hakkında kısa değerlendirme
Huawei Honor 8S 2019 KSA-LX2 KSA-L22, ekran tarafında 145 mm / 5.7 inch, bataryada 3020 mAh battery, bellekte 2 GiB RAM, şarjda 5.0 W charging gibi öne çıkan özelliklerle değerlendirilebilir.
Cepiyi puanı; ekran, batarya, performans, şarj ve bağlantı gibi teknik verileri daha kolay okunur hale getirir. Karar verirken fiyatı, güncelleme desteğini ve kendi kullanım ihtiyacınızı da birlikte değerlendirmeniz daha doğru olur.
Teknik Özellikler
| Ağırlık | 146 g / 5.15 ounces |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Cihaz Kategorisi | Smartphone |
| Çıkış Tarihi | 2019 May |
| Çözünürlük | 720x1520 |
| Derinlik | 8.45 mm |
| Duyurulma Tarihi | 2019 Apr |
| Ekran Alanı Kullanım Oranı | 78.1% |
| Ekran Boyutu (Köşegen) | 145 mm / 5.7 inch |
| FM Radyo Alıcısı | FM radio (76-108 MHz) with RDS |
| Genişlik | 70.78 mm |
| Hoparlör(ler) | mono |
| İşlemci (CPU) | MediaTek Helio A22 MT6761, 2018, 64 bit, quad-core, 12 nm, IMG PowerVR GE8300 GPU |
| İşlemci (CPU) Saat Hızı | 2000 MHz |
| İşletim Sistemi | Google Android 9.0 (Pie) / EMUI 9 |
| Kamera Görüntü Sensörü | BSI CMOS |
| Maksimum Şarj Gücü (Watt) | 5.0 W charging |
| Marka | Huawei |
| Model | Honor 8S 2019 Dual SIM TD-LTE APAC 32GB KSA-LX2 / KSA-L22 |
| Nominal Batarya Kapasitesi | 3020 mAh battery |
| Piyasa Bölgeleri | Asia , Australia , Oceania , Southeast Asia |
| Piyasaya Sunulduğu Ülkeler | Australia , HK , Malaysia , NZ , Philippines , Singapore , Thailand |
| RAM Kapasitesi | 2 GiB RAM |
| Ses Çıkışı | 3.5mm |
| Ses/Görüntü Çıkışı | No |
| SIM Kart Yuvası | Nano-SIM (4FF) |
| Üretici | Huawei |
| USB | USB 2.0 / USB HS (480 Mbps) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Micro-AB |
| Yakınlaştırma (Zoom) | 1.0 x optical zoom / 4.0 x digital zoom |
| Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | No |
Yükleniyor...
Kullanıcı Yorumları
Bu cihaz için henüz onaylı yorum bulunmuyor. İlk yorumu sen yazabilirsin.
Yorum Yaz
Yorum yazmak için lütfen
giriş yapın
.