Goclever
Goclever Quantum 500 Steel
Sürüm: 2 GiB RAM · Dual SIM
Henüz puanlanmamış. İlk yorumu sen yazabilirsin.
Öne çıkan bazı özellikler
Ekran boyutu
127 mm / 5 inch
İşlemci hızı
1250 MHz
RAM kapasitesi
2 GiB RAM
Batarya kapasitesi
3000 mAh battery
İşletim sistemi
Google Android 7.0 (Nougat)
Çıkış tarihi
2018 Apr 26
Cepiyi puanı
72
Dengeli bir seçenek
Kullanım özeti
büyük ekran sevenler, Android ekosistemi kullananlar
büyük ekran sevenler
Android ekosistemi kullananlar
Güçlü yanlar
- Teknik özellikleri tek sayfada okunabilir şekilde sunar
Dikkat edilmesi gerekenler
- Batarya kapasitesi ortalamanın altında
- RAM kapasitesi giriş seviyesinde
Goclever Quantum 500 Steel hakkında kısa değerlendirme
Goclever Quantum 500 Steel, ekran tarafında 127 mm / 5 inch, bataryada 3000 mAh battery, bellekte 2 GiB RAM gibi öne çıkan özelliklerle değerlendirilebilir.
Cepiyi puanı; ekran, batarya, performans, şarj ve bağlantı gibi teknik verileri daha kolay okunur hale getirir. Karar verirken fiyatı, güncelleme desteğini ve kendi kullanım ihtiyacınızı da birlikte değerlendirmeniz daha doğru olur.
Teknik Özellikler
| Ağırlık | 226 g / 7.97 ounces |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Cihaz Kategorisi | Smartwatch |
| Çıkış Tarihi | 2018 Apr 26 |
| Çözünürlük | 720x1280 |
| Derinlik | 12 mm |
| Duyurulma Tarihi | 2018 Apr 25 |
| Ekran Alanı Kullanım Oranı | 56.6% |
| Ekran Boyutu (Köşegen) | 127 mm / 5 inch |
| FM Radyo Alıcısı | FM radio (76-108 MHz) with RDS |
| Genişlik | 79 mm |
| Hoparlör(ler) | mono |
| İşlemci (CPU) | MediaTek MT6737, 2016, 64 bit, quad-core, 28 nm, ARM Mali-T720 GPU |
| İşlemci (CPU) Saat Hızı | 1250 MHz |
| İşletim Sistemi | Google Android 7.0 (Nougat) |
| Kamera Görüntü Sensörü | CMOS |
| Marka | Goclever |
| Model | Quantum 500 Steel Dual SIM LTE FQ500S |
| Nominal Batarya Kapasitesi | 3000 mAh battery |
| Piyasa Bölgeleri | Eastern Europe , Europe , Western Europe |
| Piyasaya Sunulduğu Ülkeler | Cyprus , Czech , France , Germany , Greece , Hungary , Italy , Moldova , Poland , Romania , UK , Ukraine |
| RAM Kapasitesi | 2 GiB RAM |
| Ses Çıkışı | 3.5mm |
| Ses/Görüntü Çıkışı | No |
| SIM Kart Yuvası | Micro-SIM (3FF) |
| USB | USB 2.0 / USB HS (480 Mbps) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Micro-B (Micro-USB) |
| Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | No |
Yükleniyor...
Kullanıcı Yorumları
Bu cihaz için henüz onaylı yorum bulunmuyor. İlk yorumu sen yazabilirsin.
Yorum Yaz
Yorum yazmak için lütfen
giriş yapın
.