Kıyaslama Tablosu
Seçtiğiniz telefonların temel farklarını hızlıca inceleyin, ardından detaylı tabloyla kararınızı netleştirin.
Listeye ekli cihaz sayısı: 2
|
Bulunan özellik satırı: 242
Karar özeti
İlk bakışta hangi model daha mantıklı?
En önemli farkları tek bakışta gör.
Öne çıkan sonuç
Apple iPhone 14 Pro Max 5G A2896 genel toplamda daha güçlü bir seçenek gibi duruyor. Özellikle Geniş depolama alanı tarafında öne çıkıyor.
Hızlı değerlendirme
Apple iPhone 14 Pro Max 5G A2896 daha çok büyük ekran sevenler ve güncel yazılım deneyimi arayanlar için öne çıkarken, Apple iPhone 14 Pro 5G A2892 tarafı büyük ekran sevenler ve güncel yazılım deneyimi arayanlar için daha cazip duruyor.
Kime daha uygun?
- Apple iPhone 14 Pro Max 5G A2896: büyük ekran sevenler ve güncel yazılım deneyimi arayanlar
- Apple iPhone 14 Pro 5G A2892: büyük ekran sevenler ve güncel yazılım deneyimi arayanlar
Öne çıkan farklar
- Apple iPhone 14 Pro Max 5G A2896 tarafında batarya avantajı var (4323 mAh / 3200 mAh).
- Apple iPhone 14 Pro Max 5G A2896 tarafında ekran boyutu avantajı var (169.9 inç / 155.5 inç).
Karşılaştırma
2 cihaz seçildi
Genel
| Özellik |
Apple
Apple iPhone 14 Pro Max 5G A2896 Dual SIM TD-LTE CN HK 1TB (Apple iPhone 15,3)
|
Apple
Apple iPhone 14 Pro 5G A2892 Dual SIM TD-LTE CN HK 1TB (Apple iPhone 15,2)
|
|---|---|---|
| 2. Yardımcı Kamera Diyafram Açıklığı (Geniş) | f/1.80 | f/1.80 |
| 2. Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | BSI CMOS | BSI CMOS |
| 2. Yardımcı Kamera Minimum Odak Uzaklığı | 13 mm | 13 mm |
| 2. Yardımcı Kamera Piksel Sayısı | 12.2 MP aux. 2 cam | 12.2 MP aux. 2 cam |
| 3. Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | Mono CMOS | Mono CMOS |
| 4. Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | No | No |
| Ağırlık | 240 g 8.47 ounces | 206 g 7.27 ounces |
| Batarya Teknolojisi | Li-ion built-in 1-cell | Li-ion built-in 1-cell |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Boyutlar | 3.06x6.33x0.31 inches | 2.81x5.81x0.31 inches |
| Çift SIM | Dual standby | Dual standby |
| Cihaz Kategorisi | Smartphone | Smartphone |
| Çizilmeye Dayanıklı Ekran | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Çıkış Tarihi | 2022-10-29 22:44 | 2022-10-30 12:49 |
| Çözünürlük | 1290x2796 | 1179x2556 |
| Dahili Depolama | 1000 GB ROM | 1000 GB ROM |
| Dahili Flaş | nine LED flash | nine LED flash |
| Dahili İvmeölçer | 3D accelerometer | 3D accelerometer |
| Dahili Jiroskop | 3D gyro | 3D gyro |
| Dahili Pusula | 3D compass | 3D compass |
| Depolama Arayüzü | Yes | Yes |
| Derinlik | 7.85 mm | 7.85 mm |
| Desteklenen BeiDou Sistemi (BDS) | B1I BeiDou receiver | B1I BeiDou receiver |
| Desteklenen Galileo Hizmet(leri) | E1 | E1 |
| Desteklenen GLONASS Protokol(leri) | L1OF | L1OF |
| Desteklenen Hücresel Bantlar | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS900 (B8) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE1900 (B25) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , LTE2300 (B30) , LTE1500 (B32) , TD-LTE2000 (B34) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE1900 (B39) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , TD-LTE3500 (B42) , TD-LTE5900 (B46) , TD-LTE3600 (B48) , LTE1700/2100 (B66) , NR2100 (N1) , NR1900 (N2) , NR1800 (N3) , NR850 (N5) , NR2600 (N7) , NR900 (N8) , NR 700 (N12) , NR800 (N20) , NR850 (N26) , NR1900 (N25) , NR700 (N28) , NR2300 (N30) , TD-NR2600 (N38) , TD-NR2300 (N40) , TD-NR2500 (N41) , TD-NR3600 (N48) , NR1700/2100 (N66) , NR1700/2000 (N70) , TD-NR3700 (N77) , TD-NR3500 (N78) , TD-NR4700 (N79) bands | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS900 (B8) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE1900 (B25) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , LTE2300 (B30) , LTE1500 (B32) , TD-LTE2000 (B34) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE1900 (B39) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , TD-LTE3500 (B42) , TD-LTE5900 (B46) , TD-LTE3600 (B48) , LTE1700/2100 (B66) , NR2100 (N1) , NR1900 (N2) , NR1800 (N3) , NR850 (N5) , NR2600 (N7) , NR900 (N8) , NR 700 (N12) , NR800 (N20) , NR850 (N26) , NR1900 (N25) , NR700 (N28) , NR2300 (N30) , TD-NR2600 (N38) , TD-NR2300 (N40) , TD-NR2500 (N41) , TD-NR3600 (N48) , NR1700/2100 (N66) , NR1700/2000 (N70) , TD-NR3700 (N77) , TD-NR3500 (N78) , TD-NR4700 (N79) bands |
| Desteklenen Hücresel Veri Bağlantıları | GPRS , EDGE , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , DC-HSDPA 42.2 , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 400/150 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000/100 , LTE 1600 , NR 1500 , NR 2600 , NR 3700 , NR 4600 data links | GPRS , EDGE , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , DC-HSDPA 42.2 , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 400/150 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000/100 , LTE 1600 , NR 1500 , NR 2600 , NR 3700 data links |
| Diyafram Açıklığı (Geniş) | f/1.78 | f/1.78 |
| Dokunmatik Ekran Tipi | Capacitive multi-touch screen | Capacitive multi-touch screen |
| Donanım Tasarımcısı | Apple | Apple |
| Duyurulma Tarihi | 2022 Sep 7 | 2022 Sep 7 |
| Ek Sensörler | Barometer , L sensor , P sensor , Step counter , IR face sensor | Barometer , L sensor , P sensor , Step counter , IR face sensor |
| Ekran Alanı Kullanım Oranı | 88.1% | 87.2% |
| Ekran Alt Türü | Super Retina XDR | Super Retina XDR |
| Ekran Boyutu (Köşegen) | 169.9 mm 6.7 inch | 155.5 mm 6.1 inch |
| Ekran Deliği (Kamera Yuvası) | 1-hole | 1-hole |
| Ekran Renk/Skala Sayısı | 1073.7M | 1073.7M |
| Ekran Tipi | AM-OLED display | AM-OLED display |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Etkin Piksel Sayısı | 48.0 MP camera | 48.0 MP camera |
| Fiyat | 13499 CNY | 12499 CNY |
| FM Radyo Alıcısı | No | No |
| Genel Ekstralar | Haptic touch feedback , Tactile touch feedback | Haptic touch feedback , Tactile touch feedback |
| Genişleme Arayüzleri | No | No |
| Genişlik | 77.6 mm | 71.5 mm |
| Görüntü Sensörü Piksel Boyutu | 1.22 micrometer | 1.22 micrometer |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Apple G15P MP5 | Apple G15P MP5 |
| Hoparlör(ler) | stereo | stereo |
| İkinci En Yüksek SAR (Kafa) | 0.990 W/kg | 0.980 W/kg |
| İkinci En Yüksek SAR (Vücut) | 0.980 W/kg | 0.980 W/kg |
| İkinci Kamera Diyafram Açıklığı (Geniş) | f/1.90 | f/1.90 |
| İkinci Kamera Ek İşlevleri | EIS , EIS (video) , HDR photo , HDR video , Slow motion video , Burst mode , Panorama Photo , Face detection , Smile detection , Face retouch | EIS , EIS (video) , HDR photo , HDR video , Slow motion video , Burst mode , Panorama Photo , Face detection , Smile detection , Face retouch |
| İkinci Kamera Konumu | Front | Front |
| İkinci Kamera Odaklama | PD AF | PD AF |
| İkinci Kamera Piksel Sayısı | 12.2 MP sec. cam | 12.2 MP sec. cam |
| İkinci Kamera Video Kaydı | 3840x2160 pixel 60 fps | 3840x2160 pixel 60 fps |
| İkincil Desteklenen Hücresel Ağlar | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS900 (B8) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE1900 (B25) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , LTE2300 (B30) , LTE1500 (B32) , TD-LTE2000 (B34) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE1900 (B39) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , TD-LTE3500 (B42) , TD-LTE5900 (B46) , TD-LTE3600 (B48) , LTE1700/2100 (B66) , NR2100 (N1) , NR1900 (N2) , NR1800 (N3) , NR850 (N5) , NR2600 (N7) , NR900 (N8) , NR 700 (N12) , NR800 (N20) , NR850 (N26) , NR1900 (N25) , NR700 (N28) , NR2300 (N30) , TD-NR2600 (N38) , TD-NR2300 (N40) , TD-NR2500 (N41) , TD-NR3600 (N48) , NR1700/2100 (N66) , NR1700/2000 (N70) , TD-NR3700 (N77) , TD-NR3500 (N78) , TD-NR4700 (N79) | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS900 (B8) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE1900 (B25) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , LTE2300 (B30) , LTE1500 (B32) , TD-LTE2000 (B34) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE1900 (B39) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , TD-LTE3500 (B42) , TD-LTE5900 (B46) , TD-LTE3600 (B48) , LTE1700/2100 (B66) , NR2100 (N1) , NR1900 (N2) , NR1800 (N3) , NR850 (N5) , NR2600 (N7) , NR900 (N8) , NR 700 (N12) , NR800 (N20) , NR850 (N26) , NR1900 (N25) , NR700 (N28) , NR2300 (N30) , TD-NR2600 (N38) , TD-NR2300 (N40) , TD-NR2500 (N41) , TD-NR3600 (N48) , NR1700/2100 (N66) , NR1700/2000 (N70) , TD-NR3700 (N77) , TD-NR3500 (N78) , TD-NR4700 (N79) |
| İkincil Desteklenen Hücresel Veri Bağlantıları | GPRS , EDGE , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , DC-HSDPA 42.2 , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 300/100 , LTE 400/150 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000/100 , LTE 1600 , NR 1500 , NR 2600 , NR 3700 , NR 4600 | GPRS , EDGE , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , DC-HSDPA 42.2 , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 300/100 , LTE 400/150 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000/100 , LTE 1600 , NR 1500 , NR 2600 , NR 3700 |
| İkincil Kamera Sensörü | BSI CMOS | BSI CMOS |
| İkincil SIM Kart Yuvası | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| İkincil Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | Mono CMOS | Mono CMOS |
| İşlemci (CPU) | Apple A16 Bionic APL1W10 T8120 (Crete), 2022, 64 bit, hexa-core, 192 Kbyte I-Cache, 128 Kbyte D-Cache, 20480 Kbyte L2, 24576 Kbyte L3, 4 nm, Apple G15P GPU | Apple A16 Bionic APL1W10 T8120 (Crete), 2022, 64 bit, hexa-core, 192 Kbyte I-Cache, 128 Kbyte D-Cache, 20480 Kbyte L2, 24576 Kbyte L3, 4 nm, Apple G15P GPU |
| İşlemci (CPU) Saat Hızı | 3460 MHz | 3460 MHz |
| İşletim Sistemi | Apple iOS 16 | Apple iOS 16 |
| Kablosuz Ağ (Wi-Fi) | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac , 802.11ax | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac , 802.11ax |
| Kablosuz Hizmetler | UMA , Wi-Fi Calling | UMA , Wi-Fi Calling |
| Kablosuz Şarj | Qi , MagSafe | Qi , MagSafe |
| Kamera Ek İşlevleri | EIS (video) , OIS , OIS (video) , Pixel unification , HDR photo , HDR video , Red-eye reduction , Slow motion video , Burst mode , Touch focus , Macro mode , Panorama Photo , Face detection , Face tagging , Smile detection , Face retouch , Intelligent scene detection | EIS (video) , OIS , OIS (video) , Pixel unification , HDR photo , HDR video , Red-eye reduction , Slow motion video , Burst mode , Touch focus , Macro mode , Panorama Photo , Face detection , Face tagging , Smile detection , Face retouch , Intelligent scene detection |
| Kamera Görüntü Sensörü | BSI CMOS | BSI CMOS |
| Kamera Konumu | Rear | Rear |
| Katı maddelere karşı koruma | 6 Totally protected from dust | 6 Totally protected from dust |
| Kod Adı | Apple iPhone 15,3 | Apple iPhone 15,2 |
| Maksimum Kablosuz Şarj Gücü | 15.0 W | 15.0 W |
| Maksimum Şarj Gücü (Watt) | 20.0 W charging | 20.0 W charging |
| Marka | Apple | Apple |
| Mikrofon(lar) | 3 | 3 |
| Minimum Eşdeğer Odak Uzaklığı | 24 mm | 24 mm |
| Mobil Operatör | China Mobile Limited China Telecom Corporation Limited China Unicom Netcom Limited Hong Kong CSL Mobile Limited | China Mobile Limited China Telecom Corporation Limited China Unicom Netcom Limited Hong Kong CSL Mobile Limited |
| Model | iPhone 14 Pro Max 5G A2896 Dual SIM TD-LTE CN HK 1TB | iPhone 14 Pro 5G A2892 Dual SIM TD-LTE CN HK 1TB |
| NFC | NFC A , NFC B | NFC A , NFC B |
| Nominal Batarya Enerjisi | 16.73 Wh | 12.38 Wh |
| Nominal Batarya Kapasitesi | 4323 mAh battery | 3200 mAh battery |
| Nominal Batarya Voltajı | 3.87 Volts | 3.87 Volts |
| Odaklama | PD AF | PD AF |
| OEM Kimliği | D74AP | D73AP |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI | 460 PPI |
| Piyasa Bölgeleri | Asia | Asia |
| Piyasaya Sunulduğu Ülkeler | China , HK | China , HK |
| Platform | iOS / iPadOS | iOS / iPadOS |
| RAM Kapasitesi | 6 GiB RAM | 6 GiB RAM |
| RAM Tipi | LPDDR5 SDRAM 3200 MHz | LPDDR5 SDRAM 3200 MHz |
| Renk | Titanyum | Titanyum |
| SAR (Kafa) | 1.150 W/kg | 1.150 W/kg |
| SAR (Vücut) | 1.070 W/kg | 1.150 W/kg |
| Ses Çıkışı | Proprietary | Proprietary |
| Ses/Görüntü Çıkışı | Yes Proprietary | Yes Proprietary |
| SIM Kart Yuvası | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Sıvılara karşı koruma | 8 Protected against immersion beyond 1m of depth | 8 Protected against immersion beyond 1m of depth |
| Sıvıya Daldırma Derinlik Sınırı | 600 cm | 600 cm |
| Sıvıya Daldırma Süre Sınırı | 30 min | 30 min |
| Tamamlayıcı Telefon Hizmetleri | Voice transmission , Voice speaker , Vibrate , Speakerphone , ANC , HD Voice , VoLTE , ViLTE | Voice transmission , Voice speaker , Vibrate , Speakerphone , ANC , HD Voice , VoLTE , ViLTE |
| Tamamlayıcı Uydu Hizmetleri | Simultaneous GPS , A-GPS , Dual-frequency GPS , Geotagging , QuickGPS , QZSS , Satellite Message , Satellite SOS | Simultaneous GPS , A-GPS , Dual-frequency GPS , Geotagging , QuickGPS , QZSS , Satellite Message , Satellite SOS |
| Tweet | ||
| Üretici | Foxconn | Foxconn |
| USB | USB 2.0 USB HS (480 Mbps) , USB SS (5 Gbps) | USB 2.0 USB HS (480 Mbps) , USB SS (5 Gbps) |
| USB Bağlantı Tipi | Proprietary | Proprietary |
| USB Özellikleri | USB charging , USB fast charging | USB charging , USB fast charging |
| Veri Bütünlüğü | Final | Final |
| Video Kayıt Özellikleri | 3840x2160 pixel 60 fps | 3840x2160 pixel 60 fps |
| Yakınlaştırma (Zoom) | 6.0 x optical zoom 15.0 x digital zoom | 6.0 x optical zoom 15.0 x digital zoom |
| Yardımcı Kamera Diyafram Açıklığı (Geniş) | f/2.80 | f/2.80 |
| Yardımcı Kamera Ek İşlevleri | OIS , OIS (video) , HDR photo , Slow motion video , Burst mode , Touch focus , Panorama Photo | OIS , OIS (video) , HDR photo , Slow motion video , Burst mode , Touch focus , Panorama Photo |
| Yardımcı Kamera Görüntü Sensörü | BSI CMOS | BSI CMOS |
| Yardımcı Kamera Minimum Eşdeğer Odak Uzaklığı | 77 mm | 77 mm |
| Yardımcı Kamera Odaklama | PD AF | PD AF |
| Yardımcı Kamera Piksel Sayısı | 12.2 MP aux. cam | 12.2 MP aux. cam |
| Yardımcı Kamera Sensörü Piksel Boyutu | 1.00 micrometer | 1.00 micrometer |
| Yatay Tam Çerçeve Genişliği | 6.42 mm | 6.37 mm |
| Yazılım Ekstraları | Voice Command , Navigation software , Augmented Reality (AR) , Intelligent personal assistant , Voice Recognition , Face Recognition | Voice Command , Navigation software , Augmented Reality (AR) , Intelligent personal assistant , Voice Recognition , Face Recognition |
| Yükseklik | 160.7 mm | 147.5 mm |
Benzer segment önerileri